ここでは、2011/02モデルのAB4204T型 S80(240PS/32.6kgm|FF/6AT)の車両重量1660kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1715kgでのパワーウェイトレシオ 7.15kg/PS(車体のみは6.92kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を6.92kg/PS、上を7.16kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(S80より運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全159件・16ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデスベンツ 222163 | ![]() | 2013/10- Sクラス セダン S550 Plug-in hybrid Long W222 [DLA-222163型] | 7.16kg/PS [7.00kg/PS] 333PS/48.9kgm 33.2万円/年 | 276M30 3.0L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI XS72 | ![]() | 2014/04- ミニ Cooper-S 5door F55 [DBA-XS72型] | 7.16kg/PS [6.88kg/PS] 192PS/28.6kgm 26.3万円/年 | - 2.0L/TB FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 2A20 | ![]() | 2014/02- 2シリーズ アクティブツアラー 225i xDrive M-Sport F45 [DBA-2A20型] | 7.16kg/PS [6.93kg/PS] 231PS/35.6kgm 28.8万円/年 | B48A20B 2.0L/TB 4WD/8AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 212055C | ![]() | 2009/05- Eクラス セダン E300 Blue-Efficiency W212 [RBA-212055C型] | 7.16kg/PS [6.94kg/PS] 252PS/34.7kgm 34.7万円/年 | M276 3.5L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガー J51WB | ![]() | 2001/09- Xタイプ 3.0-Sovereign [ABA-J51WB型] | 7.16kg/PS [6.92kg/PS] 234PS/28.9kgm 44.4万円/年 | WB 3.0L/NA 4WD/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 203254 | ![]() | 2001/06- Cクラス ステーションワゴン C280-SW Avantgarde S203 [DBA-203254型] | 7.16kg/PS [6.93kg/PS] 231PS/30.6kgm 38.8万円/年 | 272M30 3.0L/NA FR/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ポルシェ 9PA00 | ![]() | 2002/09- カイエン S [GH-9PA00型] | 7.16kg/PS [7.00kg/PS] 340PS/42.8kgm 59.2万円/年 | - 4.6L/NA 4WD/6MT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW AV30 | ![]() | 1998/07- 3シリーズ セダン 330xi 30-6S E46 [GH-AV30型] | 7.16kg/PS [6.93kg/PS] 231PS/30.6kgm 44.3万円/年 | M54B30 3.0L/NA 4WD/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AE101 | ![]() | 1992/05- カローラFX GT [E-AE101型] | 7.16kg/PS [6.81kg/PS] 160PS/16.5kgm 31.3万円/年 | 4A-GE 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ GJ5FW | ![]() | 2019/07- MAZDA6 ワゴン 25T S-pack [5BA-GJ5FW型] | 7.15kg/PS [6.91kg/PS] 230PS/42.8kgm 30.8万円/年 | PY-VPTS 2.5L/TB FF/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。