ここでは、2001/09モデルのLUR50型 テラノ(170PS/27.1kgm|FR/4AT)の車両重量1690kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1745kgでのパワーウェイトレシオ 10.26kg/PS(車体のみは9.94kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を9.94kg/PS、上を10.27kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(テラノより運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全307件・26ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ZNE10G | ![]() | 2003/01- ウィッシュ X-Limited [DBA-ZNE10G型] | 10.27kg/PS [9.85kg/PS] 132PS/17.3kgm 27.7万円/年 | 1ZZ-FE 1.8L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 NA4W | ![]() | 2003/05- グランディス S [DBA-NA4W型] | 10.27kg/PS [9.94kg/PS] 165PS/22.1kgm 32.8万円/年 | 4G69 2.4L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HR33 | ![]() | 1993/08- スカイライン セダン GTS [E-HR33型] | 10.27kg/PS [9.85kg/PS] 130PS/17.5kgm 31.9万円/年 | RB20E 2.0L/NA FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ AH64S | ![]() | 1989/06- カルタス エスティーム 1500 [E-AH64S型] | 10.27kg/PS [9.67kg/PS] 91PS/12.5kgm 25.2万円/年 | G15A 1.5L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 253954 | ![]() | 2016/02- GLC GLC350e 4matic Sport X253 [DLA-253954型] | 10.26kg/PS [10.00kg/PS] 211PS/35.7kgm 30.7万円/年 | M274 2.0L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 CV5W | ![]() | 2007/01- デリカD:5 C2-M [DBA-CV5W型] | 10.26kg/PS [9.94kg/PS] 170PS/23.0kgm 33.5万円/年 | 4B12 2.4L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ルノー MF4M | ![]() | 2004/01- メガーヌ 2.0 [GH-MF4M型] | 10.26kg/PS [9.85kg/PS] 133PS/19.5kgm 32.4万円/年 | F4 2.0L/NA FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルボ 4B4204W | ![]() | 1997/10- V40 BaseGrade [GH-4B4204W型] | 10.26kg/PS [9.85kg/PS] 136PS/19.4kgm 35.0万円/年 | B4204 2.0L/NA FF/5AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 LUR50 | ![]() | 1995/09- テラノ 2WD R3m-X Wide [GF-LUR50型] | 10.26kg/PS [9.94kg/PS] 170PS/27.1kgm 44.9万円/年 | VG33E 3.3L/NA FR/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ CB4 | ![]() | 1989/09- アコード 2.0Si-4WS [E-CB4型] | 10.26kg/PS [9.85kg/PS] 135PS/18.5kgm 34.9万円/年 | F20A 2.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 319A | ![]() | 1990/10- パサート バリアント GT-16V [E-319A型] | 10.26kg/PS [9.85kg/PS] 135PS/18.3kgm 41.8万円/年 | 9A 2.0L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MN71S | ![]() | 2017/12- クロスビー Hybrid-MX [DAA-MN71S型] | 10.25kg/PS [9.70kg/PS] 99PS/15.3kgm 20.3万円/年 | K10C 1.0L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。