ここでは、1997/12モデルのEL51型 ターセル(85PS/12.0kgm|FF/4MT)の車両重量890kgに、ドライバーの体重55kgを加えた945kgでのパワーウェイトレシオ 11.12kg/PS(車体のみは10.47kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を10.47kg/PS、上を11.13kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(ターセルより運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全356件・30ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ YC11S | ![]() | 2007/07- SX4セダン 1.5G [DBA-YC11S型] | 11.13kg/PS [10.63kg/PS] 111PS/14.8kgm 25.0万円/年 | M15A 1.5L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ EL51 | ![]() | 1994/09- ターセル Joinus [E-EL51型] | 11.12kg/PS [10.47kg/PS] 85PS/12.0kgm 23.2万円/年 | 4E-FE 1.4L/NA FF/4MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW YH15 | ![]() | 2018/04- X2 sDrive18i F39 [DBA-YH15型] | 11.11kg/PS [10.71kg/PS] 140PS/22.4kgm 26.0万円/年 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 164125 | ![]() | 2005/10- Mクラス ML350 BlueTec 4Matic W164 [FDA-164125型] | 11.11kg/PS [10.85kg/PS] 211PS/55.1kgm 45.0万円/年 | OM642 3.0L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 WHNY11 | ![]() | 1999/05- ウイングロード G [GF-WHNY11型] | 11.12kg/PS [10.67kg/PS] 120PS/16.4kgm 29.5万円/年 | QG18DE 1.8L/NA 4WD/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SXV25 | ![]() | 1996/12- カムリ グラシア セダン 2.2-Four [GF-SXV25型] | 11.11kg/PS [10.71kg/PS] 140PS/19.5kgm 36.1万円/年 | 5S-FE 2.2L/NA 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 2E20 | ![]() | 2014/02- 2シリーズ グランツアラー 218d F46 [LDA-2E20型] | 11.10kg/PS [10.73kg/PS] 150PS/33.7kgm 22.8万円/年 | B47C20A 2.0L/TB FF/8AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NCP59G | ![]() | 2002/07- プロボックスワゴン F [DBA-NCP59G型] | 11.10kg/PS [10.57kg/PS] 105PS/14.1kgm 24.5万円/年 | 1NZ-FE 1.5L/NA 4WD/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 ME51 | ![]() | 2002/05- エルグランド 250V [CBA-ME51型] | 11.10kg/PS [10.81kg/PS] 186PS/23.7kgm 37.5万円/年 | VQ25DE 2.5L/NA FR/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ BK5P | ![]() | 2003/10- アクセラ スポーツ 15F [DBA-BK5P型] | 11.10kg/PS [10.61kg/PS] 114PS/14.3kgm 24.0万円/年 | ZY-VE 1.5L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 U30 | ![]() | 1998/06- プレサージュ Kid’s-Version [GF-U30型] | 11.10kg/PS [10.73kg/PS] 150PS/22.0kgm 37.8万円/年 | KA24DE 2.4L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
シボレー KT300 | ![]() | 2011/11- シボレーソニック LT [ABA-KT300型] | 11.09kg/PS [10.61kg/PS] 115PS/15.8kgm 30.3万円/年 | F16 1.6L/NA FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。