ここでは、1995/06モデルのECR33型 スカイライン クーペ(250PS/30.0kgm|FR/5MT)の車両重量1370kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1425kgでのパワーウェイトレシオ 5.700kg/PS(空車時のPWRは5.480kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を5.480kg/PS、上を5.700kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(スカイライン クーペより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全101件・7ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
投稿日:2017/09/01社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ECR33 | ![]() | 1993/08- スカイライン クーペ GTS25t type-M NISMO [E-ECR33型] | 5.700kg/PS [5.480kg/PS] 250PS/30.0kgm 34.5万円/年 | RB25DET 2.5L/TB FR/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
レクサス GRS196 | ![]() | 2005/08- GS GS350 Version-I [DBA-GRS196型] | 5.698kg/PS [5.524kg/PS] 315PS/38.4kgm 37.5万円/年 | 2GR-FSE 3.5L/NA 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 WGC34 | ![]() | 1996/09- ステージア 25t RS-V [GF-WGC34型] | 5.696kg/PS [5.500kg/PS] 280PS/34.0kgm 37.0万円/年 | RB25DET 2.5L/TB FR/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZX81 | ![]() | 1988/08- クレスタ GT Twin-Turbo [E-JZX81型] | 5.696kg/PS [5.500kg/PS] 280PS/37.0kgm 42.0万円/年 | 1JZ-GTE 2.5L/TT FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZX81 | ![]() | 1988/08- マークII GT Twin-Turbo [E-JZX81型] | 5.696kg/PS [5.500kg/PS] 280PS/37.0kgm 42.0万円/年 | 1JZ-GTE 2.5L/TT FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZX81 | ![]() | 1988/08- チェイサー GT Twin-Turbo [E-JZX81型] | 5.696kg/PS [5.500kg/PS] 280PS/37.0kgm 42.0万円/年 | 1JZ-GTE 2.5L/TT FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アウディ F2DLZF | ![]() | 2019/03- A6 セダン 55TFSI quattro Debut-pack [AAA-F2DLZF型] | 5.691kg/PS [5.530kg/PS] 340PS/51.0kgm 32.7万円/年 | DLZ 3.0L/TB 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ R231 | ![]() | 2012/03- SLクラス SL350 Blue-Efficiency R231 [R231型] | 5.686kg/PS [5.507kg/PS] 306PS/37.7kgm 41.7万円/年 | M276 3.5L/NA FR/7AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アウディ 4HCDRL | ![]() | 2010/12- A8 D4 L-4.2FSI-Quattro [ABA-4HCDRL型] | 5.685kg/PS [5.538kg/PS] 372PS/45.4kgm 45.2万円/年 | CDR 4.2L/NA 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ボルボ RB5254A | ![]() | 2001/01- S60 R [CBA-RB5254A型] | 5.683kg/PS [5.500kg/PS] 300PS/40.8kgm 40.2万円/年 | B5254 2.6L/TB 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 NJ50 | ![]() | 2009/07- スカイライン クロスオーバー 370GT-FOUR [DBA-NJ50型] | 5.682kg/PS [5.520kg/PS] 330PS/36.8kgm 40.6万円/年 | VQ37VHR 3.7L/NA 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
レクサス GSE21 | ![]() | 2005/09- IS IS350C [DBA-GSE21型] | 5.676kg/PS [5.500kg/PS] 318PS/38.7kgm 36.9万円/年 | 2GR-FSE 3.5L/NA FR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 140076 | ![]() | 1996/08- CLクラス CL600 C140 [E-140076型] | 5.673kg/PS [5.533kg/PS] 394PS/58.2kgm 60.0万円/年 | M120 6.0L/NA FR/5AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 140076 | ![]() | 1991/08- Sクラス クーペ S600-Coupe W140 [E-140076型] | 5.673kg/PS [5.530kg/PS] 394PS/58.2kgm 59.2万円/年 | M120 6.0L/NA FR/5AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
光岡 PY50 | ![]() | 2005/07- ガリュー 350LX [DBA-PY50型] | 5.671kg/PS [5.495kg/PS] 313PS/36.5kgm 40.1万円/年 | VQ35HR 3.5L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、スカイライン クーペの乗車定員である5人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
250PS | 1370kg | 5.480kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 1425kg | 5.700kg/PS | +4.0% |
2人 | 1480kg | 5.920kg/PS | +8.0% |
3人 | 1535kg | 6.140kg/PS | +12.0% |
4人 | 1590kg | 6.360kg/PS | +16.1% |
5人 | 1645kg | 6.580kg/PS | +20.1% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量1370kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の250馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の5.480kg/PSから5.700kg/PS、率にして4.0%の悪化、2人になると5.920kg/PSとなり8.0%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
スカイライン クーペの場合、定員いっぱい5名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量1645kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比20.1%増の6.580kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 5.480kg/PS未満 1370kg/250PS (+0kg) | |
---|---|
1995/10![]() 車種詳細 | B10 ツーリング E34型:4.0-Touring E345.476kg/PS [ 1725kg/315PS ] 4.0L ワゴン |
2006/09![]() 車種詳細 | 1シリーズ UF30型:130i M-sport E875.472kg/PS [ 1450kg/265PS ] 3.0L ハッチバック |
2012/07![]() 車種詳細 | プラウディア BKNY51型:3705.470kg/PS [ 1820kg/333PS ] 3.7L セダン |
2002/03![]() 車種詳細 | B3 ツーリング E46型:3.3-Touring5.470kg/PS [ 1560kg/285PS ] 3.3L ワゴン |
1名乗車時のライバル車 5.700kg/PS未満 1425kg/250PS (+55kg) | |
2011/05![]() 車種詳細 | GS GRS196型:GS350 Version-I5.698kg/PS [ 1795kg/315PS ] 3.5L セダン |
1994/07![]() 車種詳細 | Sクラス セダン W140型:S500-6.0 W1405.697kg/PS [ 2165kg/380PS ] 6.0L セダン |
1990/08![]() 車種詳細 | マークII JZX81型:GT Twin-Turbo5.696kg/PS [ 1595kg/280PS ] 2.5L セダン |
2000/06![]() 車種詳細 | ステージア WGC34型:25t RS-V5.696kg/PS [ 1595kg/280PS ] 2.5L ワゴン |
2名乗車時のライバル車 5.920kg/PS未満 1480kg/250PS (+110kg) | |
1989/04![]() 車種詳細 | 190シリーズ W201型:190E-3.25.919kg/PS [ 1385kg/234PS ] 3.3L セダン |
2006/10![]() 車種詳細 | V70 SB5254AW型:R5.917kg/PS [ 1775kg/300PS ] 2.6L ワゴン |
2011/06![]() 車種詳細 | インスパイア CP3型:BaseGrade5.911kg/PS [ 1655kg/280PS ] 3.5L セダン |
2001/08![]() 車種詳細 | クラウン JZS171型:Athlete-V5.911kg/PS [ 1655kg/280PS ] 2.5L セダン |
3名乗車時のライバル車 6.140kg/PS未満 1535kg/250PS (+165kg) | |
2006/08![]() 車種詳細 | S60 RB5244T型:T-56.135kg/PS [ 1595kg/260PS ] 2.5L セダン |
2004/04![]() 車種詳細 | セヴィル AK54K型:STS6.135kg/PS [ 1865kg/304PS ] 4.6L セダン |
2011/10![]() 車種詳細 | 5シリーズ セダン FR35型:535i N55B30A F106.127kg/PS [ 1875kg/306PS ] 3.0L セダン |
2014/11![]() 車種詳細 | S1 8XCWZF型:BaseGrade6.126kg/PS [ 1415kg/231PS ] 2.0L ハッチバック |
4名乗車時のライバル車 6.360kg/PS未満 1590kg/250PS (+220kg) | |
2019/10![]() 車種詳細 | 8シリーズ グランクーペ GW30型:840d xDrive G166.359kg/PS [ 2035kg/320PS ] 3.0L セダン |
2010/11![]() 車種詳細 | フーガ ハイブリッド HY51型:VIP-package6.356kg/PS [ 1945kg/306PS ] 3.5L セダン |
2012/03![]() 車種詳細 | GS GWL10型:GS450h6.356kg/PS [ 1875kg/295PS ] 3.5L セダン |
2004/07![]() 車種詳細 | アルファスパイダー 916SXB型:3.2-V6 24V6.354kg/PS [ 1525kg/240PS ] 3.2L オープンカー |
5名乗車時のライバル車 6.580kg/PS未満 1645kg/250PS (+275kg) | |
1996/08![]() 車種詳細 | Sクラス セダン 140050型:S500 W1406.578kg/PS [ 2105kg/320PS ] 5.0L セダン |
1997/01![]() 車種詳細 | B6 ツーリング 謎型:2.8 Touring6.578kg/PS [ 1480kg/225PS ] 2.8L ワゴン |
2019/10![]() 車種詳細 | Q7 4MDCBS型:55 TFSI quattro 7人乗り6.574kg/PS [ 2235kg/340PS ] 3.0L SUV |
2011/05![]() 車種詳細 | GS GWS191型:GS450h6.571kg/PS [ 1945kg/296PS ] 3.5L セダン |