ここでは、2015/03モデルのDG17W型 スクラムワゴン(64PS/9.7kgm|4WD/4AT)の車両重量980kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1035kgでのパワーウェイトレシオ 16.17kg/PS(車体のみは15.31kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
このページは全178件・15ページ中の2ページ目、13-24件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 E34A | ![]() | 1988/10- エテルナサヴァ LF [Q-E34A型] | 16.12kg/PS [15.39kg/PS] 76PS/15.2kgm 32.0万円/年 | 4D65 1.8L/TB FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ CT190 | ![]() | 1992/08- カリーナ SG [KD-CT190型] | 16.10kg/PS [15.34kg/PS] 73PS/13.2kgm 32.1万円/年 | 2C 2.0L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ CV43 | ![]() | 1994/07- カムリ XJ [KD-CV43型] | 16.08kg/PS [15.45kg/PS] 88PS/19.6kgm 33.6万円/年 | 3C-T 2.2L/TB 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ MJ34S | ![]() | 2012/10- フレア XG [DBA-MJ34S型] | 16.06kg/PS [15.00kg/PS] 52PS/6.4kgm 14.4万円/年 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スバル L275F | ![]() | 2010/04- プレオ L-Special [DBA-L275F型] | 16.06kg/PS [15.00kg/PS] 52PS/6.1kgm 16.3万円/年 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパフォード WF0NRF | ![]() | 1994/06- モンデオ Wagon-LX [KD-WF0NRF型] | 16.06kg/PS [15.44kg/PS] 90PS/18.1kgm 32.4万円/年 | - 1.8L/TB FF/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 VW30 | ![]() | 1993/05- ラルゴ SX-G [KD-VW30型] | 16.05kg/PS [15.52kg/PS] 105PS/22.5kgm 34.1万円/年 | CD20ETi 2.0L/TB FR/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 PF8W | ![]() | 1994/05- デリカ スペースギア Long SuperExceed [KH-PF8W型] | 16.04kg/PS [15.64kg/PS] 140PS/32.0kgm 39.1万円/年 | 4M40 2.9L/TB 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ GEFP | ![]() | 1991/10- クロノス 20GX [Y-GEFP型] | 16.04kg/PS [15.37kg/PS] 82PS/18.5kgm 32.3万円/年 | RF 2.0L/SC FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ CE97G | ![]() | 1987/05- カローラワゴン L [Q-CE97G型] | 16.04kg/PS [15.22kg/PS] 67PS/12.5kgm 29.1万円/年 | 1C 1.9L/NA FF/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ TD31W | ![]() | 1988/05- エスクード 5door 2000-Diesel [KD-TD31W型] | 16.03kg/PS [15.43kg/PS] 92PS/23.0kgm 35.4万円/年 | RF 2.0L/TB 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA660S | ![]() | 2019/07- タント カスタム Custom-RS [5BA-LA660S型] | 16.02kg/PS [15.16kg/PS] 64PS/10.2kgm 17.5万円/年 | KF 0.66L/TB 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|