ここでは、1998/03モデルのV40型 クエスト(150PS/24.1kgm|FF/4AT)の車両重量1800kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1855kgでのパワーウェイトレシオ 12.367kg/PS(空車時のPWRは12.000kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を12.000kg/PS、上を12.367kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(クエストより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全175件・9ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
投稿日:2017/08/14社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 VNU30 | ![]() | 1998/06- プレサージュ C-II NAVI-Cruising [KH-VNU30型] | 12.367kg/PS [12.000kg/PS] 150PS/28.5kgm 29.8万円/年 | YD25DDTi 2.5L/TB 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 V40 | ![]() | 1996/02- クエスト GXE [V40型] | 12.367kg/PS [12.000kg/PS] 150PS/24.1kgm 39.4万円/年 | VG30E 3.0L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ VZN130G | ![]() | 1989/05- ハイラックスサーフ SSR-X Wide-Body [E-VZN130G型] | 12.367kg/PS [12.000kg/PS] 150PS/25.0kgm 41.3万円/年 | 3VZ-E 3.0L/NA 4WD/5MT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DE3AS | ![]() | 2007/07- デミオ 13C [DBA-DE3AS型] | 12.363kg/PS [11.758kg/PS] 91PS/12.6kgm 22.4万円/年 | ZJ-VE 1.4L/NA 4WD/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ ZD11S | ![]() | 2004/11- スイフト 1.3XG [DBA-ZD11S型] | 12.363kg/PS [11.760kg/PS] 91PS/12.0kgm 23.3万円/年 | M13A 1.4L/NA 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 CY31 | ![]() | 1995/06- グロリア Brougham [E-CY31型] | 12.360kg/PS [11.920kg/PS] 125PS/17.0kgm 32.2万円/年 | VG20E 2.0L/NA FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SCP90 | ![]() | 2005/02- ヴィッツ F [DBA-SCP90型] | 12.356kg/PS [11.720kg/PS] 87PS/11.8kgm 21.6万円/年 | 2SZ-FE 1.3L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパフォード WF0FYD | ![]() | 2000/03- フォーカス Focus-1600 Euro-Plus [GH-WF0FYD型] | 12.350kg/PS [11.800kg/PS] 100PS/14.8kgm 30.9万円/年 | - 1.6L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
クライスラー GS33L | ![]() | 1997/04- グランドボイジャー LX [GF-GS33L型] | 12.344kg/PS [12.000kg/PS] 160PS/28.0kgm 41.5万円/年 | R 3.4L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フォード FMUX4 | ![]() | 1990/10- エクスプローラー XLT [E-FMUX4型] | 12.344kg/PS [12.000kg/PS] 160PS/30.4kgm 41.8万円/年 | X 4.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 NY12 | ![]() | 2005/11- ウイングロード 15S-Four [DBA-NY12型] | 12.339kg/PS [11.835kg/PS] 109PS/15.1kgm 24.2万円/年 | HR15DE 1.5L/NA 4WD/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 Z21W | ![]() | 2004/10- コルト プラス Very [DBA-Z21W型] | 12.337kg/PS [11.740kg/PS] 92PS/12.6kgm 21.6万円/年 | 4A90 1.4L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ S221G | ![]() | 2000/07- アトレー7 L High-Roof [CBA-S221G型] | 12.337kg/PS [11.739kg/PS] 92PS/12.7kgm 24.0万円/年 | K3-VE 1.3L/NA FR/5MT 1BOX | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 246242 | ![]() | 2012/04- Bクラス B180 Blue-Efficiency W246 [DBA-246242型] | 12.336kg/PS [11.885kg/PS] 122PS/20.4kgm 25.3万円/年 | M270 1.6L/TB FF/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DJ5AS | ![]() | 2019/09- MAZDA2 XD PROACTIVE [3DA-DJ5AS型] | 12.333kg/PS [11.810kg/PS] 105PS/25.5kgm 20.0万円/年 | S5-DPTS 1.5L/TB 4WD/6AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン AUCJZ | ![]() | 2013/06- ゴルフVII TSI Trend-Line BMT [DBA-AUCJZ型] | 12.333kg/PS [11.810kg/PS] 105PS/17.8kgm 21.5万円/年 | CJZ 1.2L/TB FF/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GH4 | ![]() | 1998/09- HR-V J4 [ABA-GH4型] | 12.333kg/PS [11.810kg/PS] 105PS/14.1kgm 27.2万円/年 | D16A 1.6L/NA 4WD/5MT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
クライスラー RG33L | ![]() | 2001/06- グランドボイジャー Limited-AWD [GH-RG33L型] | 12.328kg/PS [12.011kg/PS] 174PS/28.3kgm 43.4万円/年 | R 3.4L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 ALWE50 | ![]() | 1997/05- キャラバンエルグランド Rider [E-ALWE50型] | 12.324kg/PS [12.000kg/PS] 170PS/27.1kgm 44.6万円/年 | VG33E 3.3L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GP8 | ![]() | 2015/05- シャトル Hybrid-Z [DAA-GP8型] | 12.318kg/PS [11.820kg/PS] 110PS/13.7kgm 19.9万円/年 | LEB-H1 1.5L/NA 4WD/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の20件 | 次の20件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、クエストの乗車定員である7人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
150PS | 1800kg | 12.000kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 1855kg | 12.367kg/PS | +3.1% |
2人 | 1910kg | 12.733kg/PS | +6.1% |
3人 | 1965kg | 13.100kg/PS | +9.2% |
4人 | 2020kg | 13.467kg/PS | +12.2% |
5人 | 2075kg | 13.833kg/PS | +15.3% |
6人 | 2130kg | 14.200kg/PS | +18.3% |
7人 | 2185kg | 14.567kg/PS | +21.4% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量1800kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の150馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の12.000kg/PSから12.367kg/PS、率にして3.1%の悪化、2人になると12.733kg/PSとなり6.1%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
クエストの場合、定員いっぱい7名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量2185kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比21.4%増の14.567kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 12.000kg/PS未満 1800kg/150PS (+0kg) | |
---|---|
1998/03![]() 車種詳細 | モンデオ WF0NRK型:Wagon-LX11.983kg/PS [ 1390kg/116PS ] 1.8L ワゴン |
2012/06![]() 車種詳細 | ソリオ バンディット MA15S型:BaseGrade11.980kg/PS [ 1090kg/91PS ] 1.3L ミニバン |
2013/07![]() 車種詳細 | スイフト ZD72S型:XL-DJE11.980kg/PS [ 1090kg/91PS ] 1.3L ハッチバック |
1名乗車時のライバル車 12.367kg/PS未満 1855kg/150PS (+55kg) | |
2005/12![]() 車種詳細 | デミオ DY3W型:Casual12.363kg/PS [ 1125kg/91PS ] 1.4L ハッチバック |
2009/05![]() 車種詳細 | スイフト ZD11S型:1.3XG12.363kg/PS [ 1125kg/91PS ] 1.4L ハッチバック |
1998/06![]() 車種詳細 | グロリア CY31型:Brougham12.360kg/PS [ 1545kg/125PS ] 2.0L セダン |
2名乗車時のライバル車 12.733kg/PS未満 1910kg/150PS (+110kg) | |
2011/06![]() 車種詳細 | マーチ K13型:Bolero12.722kg/PS [ 1005kg/79PS ] 1.2L ハッチバック |
2004/04![]() 車種詳細 | コルト Z26A型:Standard12.722kg/PS [ 1145kg/90PS ] 1.4L ハッチバック |
1995/11![]() 車種詳細 | ルーテシア 57E7J型:RN1.412.722kg/PS [ 1005kg/79PS ] 1.4L ハッチバック |
3名乗車時のライバル車 13.100kg/PS未満 1965kg/150PS (+165kg) | |
2009/09![]() 車種詳細 | ランドクルーザー プラド TRJ150W型:TX 7人乗り13.098kg/PS [ 2135kg/163PS ] 2.7L SUV |
2004/04![]() 車種詳細 | アトレー7 S231G型:X Low-Roof13.098kg/PS [ 1205kg/92PS ] 1.3L 1BOX |
2011/06![]() 車種詳細 | シエンタ NCP85G型:DICE13.095kg/PS [ 1375kg/105PS ] 1.5L ミニバン |
4名乗車時のライバル車 13.467kg/PS未満 2020kg/150PS (+220kg) | |
2010/10![]() 車種詳細 | フィット ハイブリッド GP1型:Hybrid13.466kg/PS [ 1185kg/88PS ] 1.4L ハッチバック |
2005/12![]() 車種詳細 | デミオ DY3R型:Casual13.462kg/PS [ 1225kg/91PS ] 1.4L ハッチバック |
1996/12![]() 車種詳細 | レイ 謎型:Deluxe-Kcar13.462kg/PS [ 700kg/52PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
5名乗車時のライバル車 13.833kg/PS未満 2075kg/150PS (+275kg) | |
2015/04![]() 車種詳細 | S660 JW5型:β13.828kg/PS [ 885kg/64PS ] 0.66L 軽オープンカー |
2010/08![]() 車種詳細 | コペン L880K型:ActiveTop13.828kg/PS [ 885kg/64PS ] 0.66L 軽オープンカー |
2004/06![]() 車種詳細 | ミラジーノ1000 L711S型:X13.828kg/PS [ 885kg/64PS ] 1.0L ハッチバック |
6名乗車時のライバル車 14.200kg/PS未満 2130kg/150PS (+330kg) | |
2009/05![]() 車種詳細 | プリウス ZVW30型:S14.192kg/PS [ 1405kg/99PS ] 1.8L セダン |
1998/08![]() 車種詳細 | チャレンジャー K97WG型:XG14.179kg/PS [ 1985kg/140PS ] 2.9L SUV |
1999/08![]() 車種詳細 | ツーリング ハイエース KCH40W型:Touring-Hiace14.179kg/PS [ 1985kg/140PS ] 3.0L ミニバン |
7名乗車時のライバル車 14.567kg/PS未満 2185kg/150PS (+385kg) | |
1993/04![]() 車種詳細 | ラガー F73W型:Turbo HT SX14.565kg/PS [ 1675kg/115PS ] 2.8L SUV |
2009/01![]() 車種詳細 | ポロ 9NBUD型:1.4 Trend-line 3door14.562kg/PS [ 1165kg/80PS ] 1.4L ハッチバック |
1992/06![]() 車種詳細 | カムリ CV30型:Lumiere14.560kg/PS [ 1325kg/91PS ] 2.0L セダン |