ここでは、2006/06モデルのXF260型 オメガ(180PS/24.5kgm|FR/4AT)の車両重量1720kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1775kgでのパワーウェイトレシオ 9.86kg/PS(車体のみは9.56kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を9.56kg/PS、上を9.87kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(オメガより運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全237件・20ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ GD31W | ![]() | 1996/02- カルタス クレセントワゴン T-4 [E-GD31W型] | 9.87kg/PS [9.39kg/PS] 115PS/14.9kgm 28.1万円/年 | G16A 1.6L/NA 4WD/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ DJLFS | ![]() | 2014/09- デミオ 15S [6BA-DJLFS型] | 9.86kg/PS [9.36kg/PS] 110PS/14.4kgm 21.8万円/年 | P5-VPS 1.5L/NA FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スマート 453462 | ![]() | 2015/10- フォーツー カブリオ BRABUS Xclusive [ABA-453462型] | 9.86kg/PS [9.36kg/PS] 109PS/17.3kgm 22.1万円/年 | 281M09 0.9L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NCP131 | ![]() | 2010/12- ヴィッツ RS [DBA-NCP131型] | 9.86kg/PS [9.36kg/PS] 109PS/14.1kgm 23.8万円/年 | 1NZ-FE 1.5L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ ZC21S | ![]() | 2004/11- スイフト 1.5XS [DBA-ZC21S型] | 9.86kg/PS [9.36kg/PS] 110PS/14.6kgm 25.0万円/年 | M15A 1.5L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
オペル XF260 | ![]() | 1994/10- オメガ Wagon-Sport [TA-XF260型] | 9.86kg/PS [9.56kg/PS] 180PS/24.5kgm 41.2万円/年 | Y26 2.6L/NA FR/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NCP61 | ![]() | 2002/05- イスト 1.5S [CBA-NCP61型] | 9.86kg/PS [9.36kg/PS] 109PS/14.4kgm 26.0万円/年 | 1NZ-FE 1.5L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AE111 | ![]() | 1995/05- スプリンター トレノ XZ [GF-AE111型] | 9.86kg/PS [9.36kg/PS] 110PS/15.2kgm 27.4万円/年 | 4A-FE 1.6L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AE111 | ![]() | 1995/05- カローラ レビン XZ [GF-AE111型] | 9.86kg/PS [9.36kg/PS] 110PS/15.2kgm 27.4万円/年 | 4A-FE 1.6L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 FB14 | ![]() | 1994/05- ルキノ MM [E-FB14型] | 9.86kg/PS [9.33kg/PS] 105PS/13.8kgm 23.2万円/年 | GA15DE 1.5L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ローバー RF16 | ![]() | 1996/09- 200 200Si [E-RF16型] | 9.86kg/PS [9.37kg/PS] 111PS/14.8kgm 34.8万円/年 | 16K 1.6L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ WB42S | ![]() | 2016/03- バレーノ XT/レギュラー仕様 [CBA-WB42S型] | 9.85kg/PS [9.31kg/PS] 102PS/15.3kgm 21.2万円/年 | K10C 1.0L/TB FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。