ここでは、1997/04モデルのJA4型 ライフ(48PS/5.8kgm|FF/3AT)の車両重量780kgに、ドライバーの体重55kgを加えた835kgでのパワーウェイトレシオ 17.396kg/PS(空車時のPWRは16.250kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を16.250kg/PS、上を17.396kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(ライフより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全180件・9ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
投稿日:2017/09/09社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ JA4 | ![]() | 1997/04- ライフ T-type [E-JA4型] | 17.396kg/PS [16.250kg/PS] 48PS/5.8kgm 18.5万円/年 | E07A 0.66L/NA FF/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ランドローバー LJL | ![]() | 1991/10- ディスカバリー Tdi-S 5人乗り [KD-LJL型] | 17.375kg/PS [16.917kg/PS] 120PS/27.0kgm 37.5万円/年 | L 2.5L/TB 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ LS130W | ![]() | 1987/09- クラウン ステーションワゴン Royal-Extra [KD-LS130W型] | 17.371kg/PS [16.804kg/PS] 97PS/22.5kgm 32.7万円/年 | 2L-TE 2.5L/TB FR/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 H42A | ![]() | 1998/10- トッポBJ S-Limited [TA-H42A型] | 17.300kg/PS [16.200kg/PS] 50PS/6.3kgm 16.9万円/年 | 3G83 0.66L/NA FF/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ YN130G | ![]() | 1989/05- ハイラックスサーフ SSR [E-YN130G型] | 17.268kg/PS [16.701kg/PS] 97PS/16.3kgm 34.2万円/年 | 3Y-E 2.0L/NA 4WD/5MT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フィアット 16912 | ![]() | 2004/07- ニューパンダ Maxi [ABA-16912型] | 17.250kg/PS [16.333kg/PS] 60PS/10.4kgm 23.3万円/年 | 188A4 1.3L/NA FF/5AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 B34W | ![]() | 2019/03- eKクロス M [5AA-B34W型] | 17.212kg/PS [16.154kg/PS] 52PS/6.1kgm 15.3万円/年 | BR06-SM21 0.66L/NA FF/CVT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 B44W | ![]() | 2019/03- デイズ ハイウェイスター Highway-Star X [5AA-B44W型] | 17.212kg/PS [16.154kg/PS] 52PS/6.1kgm 15.3万円/年 | BR06-SM21 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ LA250A | ![]() | 2016/08- ピクシス ジョイ Cross-over X [DBA-LA250A型] | 17.212kg/PS [16.154kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.1万円/年 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA250S | ![]() | 2015/09- キャスト アクティバ Activa-X [DBA-LA250S型] | 17.212kg/PS [16.154kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.1万円/年 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA250S | ![]() | 2015/09- キャスト スタイル Style-X [DBA-LA250S型] | 17.212kg/PS [16.150kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.1万円/年 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ MM32S | ![]() | 2013/03- フレアワゴン XG [DBA-MM32S型] | 17.212kg/PS [16.150kg/PS] 52PS/6.4kgm 13.4万円/年 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ MK32S | ![]() | 2013/03- スペーシア G [DBA-MK32S型] | 17.212kg/PS [16.154kg/PS] 52PS/6.4kgm 13.4万円/年 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ MJ34S | ![]() | 2012/10- フレア XS [DBA-MJ34S型] | 17.212kg/PS [16.154kg/PS] 52PS/6.4kgm 13.9万円/年 | R06A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フィアット 141AKB | ![]() | 1980- パンダ 4x4 [E-141AKB型] | 17.212kg/PS [16.154kg/PS] 52PS/8.6kgm 22.0万円/年 | - 1.2L/NA 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 460238 | ![]() | 1979- ゲレンデヴァーゲン-W460 230GE [E-460238型] | 17.208kg/PS [16.750kg/PS] 120PS/19.6kgm 41.8万円/年 | M102 2.3L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
プジョー A08KFV | ![]() | 2006/03- 1007 1.4 [ABA-A08KFV型] | 17.192kg/PS [16.438kg/PS] 73PS/12.0kgm 26.7万円/年 | - 1.4L/NA FF/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ CE114 | ![]() | 1995/05- カローラ LX [KD-CE114型] | 17.192kg/PS [16.440kg/PS] 73PS/13.2kgm 27.1万円/年 | 2C 2.0L/NA 4WD/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NP90 | ![]() | 1996/01- スターレット Reflet [KD-NP90型] | 17.182kg/PS [16.182kg/PS] 55PS/9.1kgm 24.1万円/年 | 1N 1.5L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ YR20G | ![]() | 1982/11- タウンエースワゴン Super-Extra [E-YR20G型] | 17.278kg/PS [16.580kg/PS] 79PS/14.3kgm 33.5万円/年 | 2Y-U 1.9L/NA FR/4AT 1BOX | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の20件 | 次の20件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、ライフの乗車定員である4人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
48PS | 780kg | 16.250kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 835kg | 17.396kg/PS | +7.1% |
2人 | 890kg | 18.542kg/PS | +14.1% |
3人 | 945kg | 19.688kg/PS | +21.2% |
4人 | 1000kg | 20.833kg/PS | +28.2% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量780kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の48馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の16.250kg/PSから17.396kg/PS、率にして7.1%の悪化、2人になると18.542kg/PSとなり14.1%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
ライフの場合、定員いっぱい4名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量1000kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比28.2%増の20.833kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 16.250kg/PS未満 780kg/48PS (+0kg) | |
---|---|
1993/04![]() 車種詳細 | パンダ 141A2型:Super16.220kg/PS [ 730kg/45PS ] 1.0L ハッチバック |
2003/01![]() 車種詳細 | トッポBJ H42A型:S-Limited16.200kg/PS [ 810kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2005/12![]() 車種詳細 | eKワゴン H81W型:G16.200kg/PS [ 810kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2005/12![]() 車種詳細 | オッティ H91W型:E16.200kg/PS [ 810kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
1991/06![]() 車種詳細 | ミニ 99X型:Mayfair16.190kg/PS [ 680kg/42PS ] 1.0L ハッチバック |
1名乗車時のライバル車 17.396kg/PS未満 835kg/48PS (+55kg) | |
2005/01![]() 車種詳細 | ボンゴ フレンディ SGE3型:RS-V AFT17.376kg/PS [ 1755kg/101PS ] 2.0L ミニバン |
1999/03![]() 車種詳細 | ディスカバリー LJL型:Tdi-S 5人乗り17.375kg/PS [ 2085kg/120PS ] 2.5L SUV |
1998/09![]() 車種詳細 | クラウン ステーションワゴン LS130W型:Royal-Extra17.371kg/PS [ 1685kg/97PS ] 2.5L ワゴン |
1994/08![]() 車種詳細 | タウンエースワゴン YR30G型:Super-Extra17.371kg/PS [ 1685kg/97PS ] 2.0L 1BOX |
2008/09![]() 車種詳細 | プリウス NHW20型:S Touring-Selection17.338kg/PS [ 1335kg/77PS ] 1.5L セダン |
2名乗車時のライバル車 18.542kg/PS未満 890kg/48PS (+110kg) | |
2005/12![]() 車種詳細 | eKスポーツ H81W型:X18.500kg/PS [ 925kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2003/01![]() 車種詳細 | トッポBJ H47A型:M-Limited18.500kg/PS [ 925kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2010/08![]() 車種詳細 | eKワゴン H82W型:MX18.500kg/PS [ 925kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2004/12![]() 車種詳細 | eKクラッシィ H81W型:L18.500kg/PS [ 925kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2010/08![]() 車種詳細 | オッティ H92W型:E-Four18.500kg/PS [ 925kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
3名乗車時のライバル車 19.688kg/PS未満 945kg/48PS (+165kg) | |
2006/11![]() 車種詳細 | R1 RJ2型:i19.674kg/PS [ 905kg/46PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
2001/10![]() 車種詳細 | プレオ ネスタ RA1型:G19.674kg/PS [ 905kg/46PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2008/06![]() 車種詳細 | R2 RC2型:F-Plus19.674kg/PS [ 905kg/46PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
2018/09![]() 車種詳細 | シエンタ ハイブリッド NHP170G型:X|7人乗19.658kg/PS [ 1435kg/73PS ] 1.5L ミニバン |
2004/12![]() 車種詳細 | アトレーワゴン S230G型:CX High-Roof19.528kg/PS [ 1035kg/53PS ] 0.66L 軽1BOX |
4名乗車時のライバル車 20.833kg/PS未満 1000kg/48PS (+220kg) | |
2008/07![]() 車種詳細 | ディアスワゴン TW1型:BaseGrade20.729kg/PS [ 995kg/48PS ] 0.66L 軽1BOX |
2008/04![]() 車種詳細 | エブリイワゴン DA64W型:JP20.714kg/PS [ 1015kg/49PS ] 0.66L 軽1BOX |
2020/03![]() 車種詳細 | eKクロス スペース B37A型:M20.673kg/PS [ 1075kg/52PS ] 0.66L 軽SUV |
2002/10![]() 車種詳細 | プレオ ネスタ RA2型:E20.543kg/PS [ 945kg/46PS ] 0.66L 軽ミニバン |
1992/05![]() 車種詳細 | ハイエースワゴン LH100G型:Custom20.529kg/PS [ 1745kg/85PS ] 2.5L 1BOX |