社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 |
---|
ルノー 06C3G |  | 1995/09- トゥインゴ Easy [E-06C3G型] | 17.788kg/PS [16.731kg/PS] 52PS/9.1kgm 25.4万円/年 | C3G 1.3L/NA FF/5AT HB |
ルノー [E-06C3G型] |  | トゥインゴ[Easy] 1995/09発売 | パワーウェイト | 17.788kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 925kg |
---|
最高出力(馬力) | 52PS |
---|
排気量/吸気方式 | C3G型1.3L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | FF/5AT |
---|
車体形状/乗車定員 | ハッチバック/4人 |
---|
概説:ルノーの06C3G型トゥインゴ(1996/10モデル)は、870kgの車体に52PSの1238ccエンジンを搭載した4人乗りハッチバック。車体のみのPWRは16.731kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.788kg/PS(+6.3%)で、ライフとは-0.770kgの差。 |
|
---|
ホンダ HM2 |  | 1999/06- バモス Special [ABA-HM2型] | 17.578kg/PS [16.720kg/PS] 64PS/9.5kgm 19.4万円/年 | E07Z 0.66L/TB 4WD/4AT 軽1BOX |
ホンダ [ABA-HM2型] |  | バモス[Special] 1999/06発売 | パワーウェイト | 17.578kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 1125kg |
---|
最高出力(馬力) | 64PS |
---|
10-15燃費 | 14.2km/L |
---|
排気量/吸気方式 | E07Z型0.66L/TB |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/4AT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽1BOX/4人 |
---|
概説:ホンダのHM2型バモス(2010/06モデル)は、1070kgの車体に64PSの656ccエンジンを搭載した4人乗り軽1BOX。車体のみのPWRは16.720kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.578kg/PS(+5.1%)で、ライフとは-0.980kgの差。 |
|
---|
トヨタ YN130G |  | 1989/05- ハイラックスサーフ SSR [E-YN130G型] | 17.577kg/PS [17.010kg/PS] 97PS/16.3kgm 37.6万円/年 | 3Y-E 2.0L/NA 4WD/4AT SUV |
トヨタ [E-YN130G型] |  | ハイラックスサーフ[SSR] 1989/05発売 | パワーウェイト | 17.577kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 1705kg |
---|
最高出力(馬力) | 97PS |
---|
10-15燃費 | 7.5km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 3Y-E型2.0L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | PT4WD/4AT |
---|
車体形状/乗車定員 | SUV/5人 |
---|
概説:トヨタのYN130G型ハイラックスサーフ(1990/08モデル)は、1650kgの車体に97PSの1998ccエンジンを搭載した5人乗りSUV。車体のみのPWRは17.010kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.577kg/PS(+3.3%)で、ライフとは-0.981kgの差。 |
|
---|
三菱 K94WG |  | 1996/07- チャレンジャー Z [KD-K94WG型] | 18.048kg/PS [17.520kg/PS] 105PS/24.5kgm 35.0万円/年 | 4D56 2.5L/TB 4WD/5MT SUV |
三菱 [KD-K94WG型] |  | チャレンジャー[Z] 1996/07発売 | パワーウェイト | 18.048kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 1895kg |
---|
最高出力(馬力) | 105PS |
---|
排気量/吸気方式 | 4D56型2.5L/TB |
---|
駆動方式/変速機 | PT4WD/5MT |
---|
車体形状/乗車定員 | SUV/5人 |
---|
概説:三菱のK94WG型チャレンジャーは、1840kgの車体に105PSの2476ccエンジンを搭載した5人乗りSUV。車体のみのPWRは17.520kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは18.048kg/PS(+3.0%)で、ライフとは-0.510kgの差。 |
|
---|
日産 SNN15 |  | 1995/01- パルサー CJ-I [KD-SNN15型] | 17.566kg/PS [16.840kg/PS] 76PS/13.5kgm 27.4万円/年 | CD20 2.0L/NA 4WD/5MT セダン |
日産 [KD-SNN15型] |  | パルサー[CJ-I] 1995/01発売 | パワーウェイト | 17.566kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 1335kg |
---|
最高出力(馬力) | 76PS |
---|
排気量/吸気方式 | CD20型2.0L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/5MT |
---|
車体形状/乗車定員 | セダン/5人 |
---|
概説:日産のSNN15型パルサー(1997/09モデル)は、1280kgの車体に76PSの1973ccエンジンを搭載した5人乗りセダン。車体のみのPWRは16.840kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.566kg/PS(+4.3%)で、ライフとは-0.992kgの差。 |
|
---|
三菱 H82W |  | 2006/09- eKワゴン Joy-Field [DBA-H82W型] | 18.100kg/PS [17.000kg/PS] 50PS/6.3kgm 15.6万円/年 | 3G83 0.66L/NA 4WD/5MT 軽ミニバン |
三菱 [DBA-H82W型] |  | eKワゴン[Joy-Field] 2006/09発売 | パワーウェイト | 18.100kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 905kg |
---|
最高出力(馬力) | 50PS |
---|
JC08燃費 | 20.0km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 3G83型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/5MT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ミニバン/4人 |
---|
概説:三菱のH82W型eKワゴン(2010/08モデル)は、850kgの車体に50PSの657ccエンジンを搭載した4人乗り軽ミニバン。車体のみのPWRは17.000kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは18.100kg/PS(+6.5%)で、ライフとは-0.458kgの差。 |
|
---|
日産 H92W |  | 2006/10- オッティ S-Four [DBA-H92W型] | 18.100kg/PS [17.000kg/PS] 50PS/6.3kgm 15.6万円/年 | 3G83 0.66L/NA 4WD/5MT 軽ミニバン |
日産 [DBA-H92W型] |  | オッティ[S-Four] 2006/10発売 | パワーウェイト | 18.100kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 905kg |
---|
最高出力(馬力) | 50PS |
---|
JC08燃費 | 20.0km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 3G83型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/5MT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ミニバン/4人 |
---|
概説:日産のH92W型オッティ(2010/08モデル)は、850kgの車体に50PSの657ccエンジンを搭載した4人乗り軽ミニバン。車体のみのPWRは17.000kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは18.100kg/PS(+6.5%)で、ライフとは-0.458kgの差。 |
|
---|
スズキ MH23S |  | 2008/09- ワゴンR スティングレー X [DBA-MH23S型] | 17.500kg/PS [16.481kg/PS] 54PS/6.4kgm 16.2万円/年 | K6A 0.66L/NA 4WD/4AT 軽ミニバン |
スズキ [DBA-MH23S型] |  | ワゴンR スティングレー[X] 2008/09発売 | パワーウェイト | 17.500kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 945kg |
---|
最高出力(馬力) | 54PS |
---|
JC08燃費 | 19.0km/L |
---|
排気量/吸気方式 | K6A型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/4AT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ミニバン/4人 |
---|
概説:スズキのMH23S型ワゴンR スティングレー(2009/10モデル)は、890kgの車体に54PSの658ccエンジンを搭載した4人乗り軽ミニバン。車体のみのPWRは16.481kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.500kg/PS(+6.2%)で、ライフとは-1.058kgの差。 |
|
---|
スバル TW1 |  | 1999/10- ディアスワゴン Super-Charger [ABA-TW1型] | 17.500kg/PS [16.552kg/PS] 58PS/7.5kgm 18.5万円/年 | EN07 0.66L/SC RR/5MT 軽1BOX |
スバル [ABA-TW1型] |  | ディアスワゴン[Super-Charger] 1999/10発売 | パワーウェイト | 17.500kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 1015kg |
---|
最高出力(馬力) | 58PS |
---|
10-15燃費 | 16.6km/L |
---|
排気量/吸気方式 | EN07型0.66L/SC |
---|
駆動方式/変速機 | RR/5MT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽1BOX/4人 |
---|
概説:スバルのTW1型ディアスワゴン(2008/07モデル)は、960kgの車体に58PSの658ccエンジンを搭載した4人乗り軽1BOX。車体のみのPWRは16.552kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.500kg/PS(+5.7%)で、ライフとは-1.058kgの差。 |
|
---|
日産 MG21S |  | 2002/04- モコ Q [ABA-MG21S型] | 17.500kg/PS [16.480kg/PS] 54PS/6.4kgm 18.3万円/年 | K6A 0.66L/NA 4WD/4AT 軽ミニバン |
日産 [ABA-MG21S型] |  | モコ[Q] 2002/04発売 | パワーウェイト | 17.500kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 945kg |
---|
最高出力(馬力) | 54PS |
---|
10-15燃費 | 16.8km/L |
---|
排気量/吸気方式 | K6A型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/4AT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ミニバン/4人 |
---|
概説:日産のMG21S型モコ(2004/04モデル)は、890kgの車体に54PSの658ccエンジンを搭載した4人乗り軽ミニバン。車体のみのPWRは16.480kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.500kg/PS(+6.2%)で、ライフとは-1.058kgの差。 |
|
---|
三菱 H47A |  | 1998/10- ミニカ Pj [CBA-H47A型] | 17.500kg/PS [16.400kg/PS] 50PS/6.3kgm 17.4万円/年 | 3G83 0.66L/NA 4WD/4AT 軽HB |
三菱 [CBA-H47A型] |  | ミニカ[Pj] 1998/10発売 | パワーウェイト | 17.500kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 875kg |
---|
最高出力(馬力) | 50PS |
---|
10-15燃費 | 18.6km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 3G83型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/4AT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ハッチバック/4人 |
---|
概説:三菱のH47A型ミニカ(2004/04モデル)は、820kgの車体に50PSの657ccエンジンを搭載した4人乗り軽ハッチバック。車体のみのPWRは16.400kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.500kg/PS(+6.7%)で、ライフとは-1.058kgの差。 |
|
---|
三菱 H81W |  | 2003/05- eKクラッシィ Hanshin Tigers [UA-H81W型] | 17.500kg/PS [16.400kg/PS] 50PS/6.3kgm 17.2万円/年 | 3G83 0.66L/NA FF/4AT 軽ミニバン |
三菱 [UA-H81W型] |  | eKクラッシィ[Hanshin Tigers] 2003/05発売 | パワーウェイト | 17.500kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 875kg |
---|
最高出力(馬力) | 50PS |
---|
10-15燃費 | 19.2km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 3G83型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | FF/4AT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ミニバン/4人 |
---|
概説:三菱のH81W型eKクラッシィ(2003/08モデル)は、820kgの車体に50PSの657ccエンジンを搭載した4人乗り軽ミニバン。車体のみのPWRは16.400kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.500kg/PS(+6.7%)で、ライフとは-1.058kgの差。 |
|
---|
三菱 H47A |  | 1998/10- トッポBJ S-Limited [TA-H47A型] | 18.300kg/PS [17.200kg/PS] 50PS/6.3kgm 18.5万円/年 | 3G83 0.66L/NA 4WD/5MT 軽ミニバン |
三菱 [TA-H47A型] |  | トッポBJ[S-Limited] 1998/10発売 | パワーウェイト | 18.300kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 915kg |
---|
最高出力(馬力) | 50PS |
---|
10-15燃費 | 16.6km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 3G83型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/5MT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ミニバン/4人 |
---|
概説:三菱のH47A型トッポBJ(2003/01モデル)は、860kgの車体に50PSの657ccエンジンを搭載した4人乗り軽ミニバン。車体のみのPWRは17.200kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは18.300kg/PS(+6.4%)で、ライフとは-0.258kgの差。 |
|
---|
三菱 H81W |  | 2002/09- eKスポーツ Z [LA-H81W型] | 18.100kg/PS [17.000kg/PS] 50PS/6.3kgm 18.2万円/年 | 3G83 0.66L/NA 4WD/3AT 軽ミニバン |
三菱 [LA-H81W型] |  | eKスポーツ[Z] 2002/09発売 | パワーウェイト | 18.100kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 905kg |
---|
最高出力(馬力) | 50PS |
---|
10-15燃費 | 17.2km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 3G83型0.66L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | 4WD/3AT |
---|
車体形状/乗車定員 | 軽ミニバン/4人 |
---|
概説:三菱のH81W型eKスポーツは、850kgの車体に50PSの657ccエンジンを搭載した4人乗り軽ミニバン。車体のみのPWRは17.000kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは18.100kg/PS(+6.5%)で、ライフとは-0.458kgの差。 |
|
---|
マツダ BJEP |  | 1998/06- ファミリア LS [KE-BJEP型] | 17.500kg/PS [16.714kg/PS] 70PS/13.2kgm 24.0万円/年 | RF 2.0L/NA FF/5MT セダン |
マツダ [KE-BJEP型] |  | ファミリア[LS] 1998/06発売 | パワーウェイト | 17.500kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 1225kg |
---|
最高出力(馬力) | 70PS |
---|
10-15燃費 | 16.4km/L |
---|
排気量/吸気方式 | RF型2.0L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | FF/5MT |
---|
車体形状/乗車定員 | セダン/5人 |
---|
概説:マツダのBJEP型ファミリア(1999/08モデル)は、1170kgの車体に70PSの1998ccエンジンを搭載した5人乗りセダン。車体のみのPWRは16.714kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.500kg/PS(+4.7%)で、ライフとは-1.058kgの差。 |
|
---|
ローバー 99X |  | 1959- ミニ Mayfair [E-99X型] | 17.500kg/PS [16.190kg/PS] 42PS/6.8kgm 26.4万円/年 | 99H 1.0L/NA FF/4MT HB |
ローバー [E-99X型] |  | ミニ[Mayfair] 1959発売 | パワーウェイト | 17.500kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 735kg |
---|
最高出力(馬力) | 42PS |
---|
10-15燃費 | 11.2km/L |
---|
排気量/吸気方式 | 99H型1.0L/NA |
---|
駆動方式/変速機 | FF/4MT |
---|
車体形状/乗車定員 | ハッチバック/4人 |
---|
概説:ローバーの99X型ミニ(1991/06モデル)は、680kgの車体に42PSの999ccエンジンを搭載した4人乗りハッチバック。車体のみのPWRは16.190kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは17.500kg/PS(+8.1%)で、ライフとは-1.058kgの差。 |
|
---|
トヨタ CM40G |  | 1985/09- ライトエース GXL [Q-CM40G型] | 18.059kg/PS [17.412kg/PS] 85PS/17.6kgm 28.0万円/年 | 2C-T 2.0L/TB 4WD/4AT 1BOX |
トヨタ [Q-CM40G型] |  | ライトエース[GXL] 1985/09発売 | パワーウェイト | 18.059kg/PS |
---|
車両重量(+55kg) | 1535kg |
---|
最高出力(馬力) | 85PS |
---|
排気量/吸気方式 | 2C-T型2.0L/TB |
---|
駆動方式/変速機 | PT4WD/4AT |
---|
車体形状/乗車定員 | 1BOX/8人 |
---|
概説:トヨタのCM40G型ライトエース(1990/08モデル)は、1480kgの車体に85PSの1974ccエンジンを搭載した8人乗り1BOX。車体のみのPWRは17.412kg/PS、ドライバーの体重を加えたPWRは18.059kg/PS(+3.7%)で、ライフとは-0.499kgの差。 |
|
---|