ここでは、2002/05モデルのBE5型 レガシィB4(137PS/19.0kgm|4WD/5MT)の車両重量1360kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1415kgでのパワーウェイトレシオ 10.328kg/PS(空車時のPWRは9.927kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を9.927kg/PS、上を10.328kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(レガシィB4より運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全341件・23ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
投稿日:2017/06/18社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プジョー D9L4 | ![]() | 1996/11- 406 Sedan-Griffe [GH-D9L4型] | 10.328kg/PS [9.930kg/PS] 137PS/19.8kgm 36.5万円/年 | - 2.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル BE5 | ![]() | 1998/12- レガシィB4 S [TA-BE5型] | 10.328kg/PS [9.927kg/PS] 137PS/19.0kgm 27.9万円/年 | EJ20 2.0L/NA 4WD/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル SF5 | ![]() | 1997/02- フォレスター C/20 [GF-SF5型] | 10.328kg/PS [9.930kg/PS] 137PS/19.0kgm 28.1万円/年 | EJ20 2.0L/NA 4WD/5MT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ACR50W | ![]() | 2006/01- エスティマ X [DBA-ACR50W型] | 10.324kg/PS [10.000kg/PS] 170PS/22.8kgm 29.7万円/年 | 2AZ-FE 2.4L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BMW 7K15 | ![]() | 2019/11- 1シリーズ 118i F40 [3BA-7K15型] | 10.321kg/PS [9.929kg/PS] 140PS/22.4kgm 24.8万円/年 | B38A15A 1.5L/TB FF/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NZE161 | ![]() | 2012/05- カローラ アクシオ 1.5X [DBA-NZE161型] | 10.321kg/PS [9.817kg/PS] 109PS/14.1kgm 22.0万円/年 | 1NZ-FE 1.5L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ M402S | ![]() | 2006/05- クー CX [CBA-M402S型] | 10.321kg/PS [9.820kg/PS] 109PS/14.4kgm 23.8万円/年 | 3SZ-VE 1.5L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NCP31 | ![]() | 2000/02- bB Z [CBA-NCP31型] | 10.321kg/PS [9.820kg/PS] 109PS/14.4kgm 24.8万円/年 | 1NZ-FE 1.5L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SXV20 | ![]() | 1996/12- カムリ グラシア セダン 2.2 [GF-SXV20型] | 10.321kg/PS [9.930kg/PS] 140PS/19.5kgm 32.9万円/年 | 5S-FE 2.2L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GP5 | ![]() | 2013/09- フィット ハイブリッド Hybrid [DAA-GP5型] | 10.318kg/PS [9.818kg/PS] 110PS/13.7kgm 18.0万円/年 | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
シトロエン A6NFU | ![]() | 2004/04- C2 1.6VTR [ABA-A6NFU型] | 10.318kg/PS [9.818kg/PS] 110PS/15.3kgm 28.2万円/年 | NFU 1.6L/NA FF/5AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ BJ5P | ![]() | 1998/06- ファミリア LS [LA-BJ5P型] | 10.318kg/PS [9.820kg/PS] 110PS/14.0kgm 23.7万円/年 | ZL-DE 1.5L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 CB4W | ![]() | 1992/05- リベロ V [GF-CB4W型] | 10.318kg/PS [9.820kg/PS] 110PS/14.5kgm 26.4万円/年 | 4G92 1.6L/NA FF/5MT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
MINI ZB20 | ![]() | 2007/02- ミニ クロスオーバー Cooper-SD R60 [LDA-ZB20型] | 10.315kg/PS [9.930kg/PS] 143PS/31.1kgm 23.4万円/年 | - 2.0L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ BLEAW | ![]() | 2009/06- アクセラ スポーツ 20E [DBA-BLEAW型] | 10.315kg/PS [9.930kg/PS] 143PS/18.3kgm 27.9万円/年 | LF-VE 2.0L/NA 4WD/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、レガシィB4の乗車定員である5人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
137PS | 1360kg | 9.927kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 1415kg | 10.328kg/PS | +4.0% |
2人 | 1470kg | 10.730kg/PS | +8.1% |
3人 | 1525kg | 11.131kg/PS | +12.1% |
4人 | 1580kg | 11.533kg/PS | +16.2% |
5人 | 1635kg | 11.934kg/PS | +20.2% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量1360kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の137馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の9.927kg/PSから10.328kg/PS、率にして4.0%の悪化、2人になると10.730kg/PSとなり8.1%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
レガシィB4の場合、定員いっぱい5名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量1635kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比20.2%増の11.934kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 9.927kg/PS未満 1360kg/137PS (+0kg) | |
---|---|
1997/09![]() 車種詳細 | レガシィ ツーリングワゴン BGA型:Brighton-Gold AirSus9.926kg/PS [ 1340kg/135PS ] 2.0L ワゴン |
2016/02![]() 車種詳細 | ヴェゼル RU3型:Hybrid-RS Honda-Sensing9.924kg/PS [ 1310kg/132PS ] 1.5L SUV |
2015/05![]() 車種詳細 | メガーヌ ZH5F型:Zen9.924kg/PS [ 1310kg/132PS ] 1.2L ハッチバック |
2010/04![]() 車種詳細 | カローラ フィールダー ZRE144G型:S-2029.920kg/PS [ 1320kg/133PS ] 1.8L ワゴン |
1名乗車時のライバル車 10.328kg/PS未満 1415kg/137PS (+55kg) | |
2009/12![]() 車種詳細 | エスティマ ACR50W型:X10.324kg/PS [ 1755kg/170PS ] 2.4L ミニバン |
2009/06![]() 車種詳細 | ストリーム RN6型:RSZ 7人乗り10.321kg/PS [ 1445kg/140PS ] 1.8L ミニバン |
2004/04![]() 車種詳細 | bB NCP31型:Z10.321kg/PS [ 1125kg/109PS ] 1.5L ミニバン |
2012/05![]() 車種詳細 | カローラ アクシオ NZE161型:1.5X10.321kg/PS [ 1125kg/109PS ] 1.5L セダン |
2名乗車時のライバル車 10.730kg/PS未満 1470kg/137PS (+110kg) | |
2016/09![]() 車種詳細 | フリード プラス GB5型:B10.725kg/PS [ 1405kg/131PS ] 1.5L ミニバン |
1990/09![]() 車種詳細 | 960 9B280型:BaseGrade10.724kg/PS [ 1555kg/145PS ] 2.9L セダン |
2007/02![]() 車種詳細 | オデッセイ RB1型:L10.719kg/PS [ 1715kg/160PS ] 2.4L ミニバン |
2000/11![]() 車種詳細 | ハリアー ACU15W型:FOUR iR-version10.719kg/PS [ 1715kg/160PS ] 2.4L SUV |
3名乗車時のライバル車 11.131kg/PS未満 1525kg/137PS (+165kg) | |
2010/04![]() 車種詳細 | ヴォクシー ZRR75W型:Z11.129kg/PS [ 1725kg/155PS ] 2.0L ミニバン |
2009/05![]() 車種詳細 | SX4セダン YC11S型:1.5G11.126kg/PS [ 1235kg/111PS ] 1.5L セダン |
2000/10![]() 車種詳細 | ウイングロード WHNY11型:G11.125kg/PS [ 1335kg/120PS ] 1.8L ワゴン |
1993/03![]() 車種詳細 | 405 D70BR型:SRI-EX Break11.125kg/PS [ 1335kg/120PS ] 2.0L ワゴン |
4名乗車時のライバル車 11.533kg/PS未満 1580kg/137PS (+220kg) | |
2015/12![]() 車種詳細 | エクストレイル HNT32型:20X Hybrid11.531kg/PS [ 1695kg/147PS ] 2.0L SUV |
2009/09![]() 車種詳細 | セレナ CC25型:Rider High-Performance11.531kg/PS [ 1695kg/147PS ] 2.0L ミニバン |
2005/11![]() 車種詳細 | パジェロ V73W型:Long-ZR11.528kg/PS [ 2075kg/180PS ] 3.0L SUV |
1999/03![]() 車種詳細 | ディスカバリー LJR型:V8i-ES 7人乗り11.528kg/PS [ 2075kg/180PS ] 4.0L SUV |
5名乗車時のライバル車 11.934kg/PS未満 1635kg/137PS (+275kg) | |
2007/04![]() 車種詳細 | グランドボイジャー RG33L型:Limited11.925kg/PS [ 2075kg/174PS ] 3.4L ミニバン |
1997/12![]() 車種詳細 | カローラII EL55型:Windy11.923kg/PS [ 1085kg/91PS ] 1.5L ハッチバック |
2008/04![]() 車種詳細 | メガーヌ EMF4型:Cabriolet11.917kg/PS [ 1585kg/133PS ] 2.0L オープンカー |
2000/04![]() 車種詳細 | エスクード TA02W型:3door 1.611.916kg/PS [ 1275kg/107PS ] 1.6L SUV |