ここでは、2000/04モデルのRL1型 ラグレイト(205PS/30.2kgm|FF/4AT)の車両重量1950kgに、ドライバーの体重55kgを加えた2005kgでのパワーウェイトレシオ 9.78kg/PS(車体のみは9.51kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を9.51kg/PS、上を9.79kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(ラグレイトより運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全224件・19ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウディ 8UCCZF | ![]() | 2012/05- Q3 2.0TFSI Quattro [ABA-8UCCZF型] | 9.79kg/PS [9.47kg/PS] 170PS/28.6kgm 30.2万円/年 | CCZ 2.0L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 TU30 | ![]() | 1998/06- プレサージュ HighWay-Star [TA-TU30型] | 9.79kg/PS [9.45kg/PS] 165PS/23.8kgm 35.5万円/年 | QR25DE 2.5L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 203245 | ![]() | 2001/06- Cクラス ステーションワゴン C180-Kompressor SW S203 [GF-203245型] | 9.79kg/PS [9.45kg/PS] 163PS/23.5kgm 39.7万円/年 | 111M20 2.0L/SC FR/5AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
シトロエン N2DK | ![]() | 1992/04- ZX Special [E-N2DK型] | 9.79kg/PS [9.33kg/PS] 120PS/15.6kgm 43.1万円/年 | DK 2.0L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
アウディ 8KCDH | ![]() | 2008/03- A4 1.8TFSI [ABA-8KCDH型] | 9.78kg/PS [9.44kg/PS] 160PS/25.5kgm 30.7万円/年 | CDH 1.8L/TB FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 CU5W | ![]() | 2001/06- エアトレック Sport-Gear [UA-CU5W型] | 9.78kg/PS [9.44kg/PS] 160PS/21.9kgm 34.8万円/年 | 4G69 2.4L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RL1 | ![]() | 1999/06- ラグレイト Lagreat [LA-RL1型] | 9.78kg/PS [9.51kg/PS] 205PS/30.2kgm 43.8万円/年 | J35A 3.5L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ルノー AHH4B1 | ![]() | 2016/09- トゥインゴ GT [ABA-AHH4B1型] | 9.77kg/PS [9.27kg/PS] 109PS/17.3kgm 25.0万円/年 | H4B 0.9L/TB RR/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 YK12 | ![]() | 2002/03- マーチ 15SR-A [DBA-YK12型] | 9.77kg/PS [9.27kg/PS] 109PS/15.1kgm 27.7万円/年 | HR15DE 1.5L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 1KBLX | ![]() | 2006/02- ジェッタ Jetta-2.0 [GH-1KBLX型] | 9.77kg/PS [9.40kg/PS] 150PS/20.4kgm 31.4万円/年 | BVY 2.0L/NA FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 1JAUM | ![]() | 2000/02- ゴルフ ワゴン GT [GH-1JAUM型] | 9.77kg/PS [9.40kg/PS] 150PS/21.4kgm 35.5万円/年 | AUM 1.8L/TB FF/5AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 WTNP12 | ![]() | 2001/01- プリメーラ ワゴン W20G4 [UA-WTNP12型] | 9.77kg/PS [9.40kg/PS] 150PS/20.4kgm 32.6万円/年 | QR20DE 2.0L/NA 4WD/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。