ここでは、1996/10モデルのTA51W型 エスクード(140PS/19.0kgm|PT4WD/4AT)の車両重量1230kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1285kgでのパワーウェイトレシオ 9.179kg/PS(空車時のPWRは8.786kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を8.786kg/PS、上を9.179kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(エスクードより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全307件・16ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
投稿日:2017/09/26社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウディ 8XCPT | ![]() | 2011/01- A1スポーツバック 1.4TFSI COD [DBA-8XCPT型] | 9.179kg/PS [8.786kg/PS] 140PS/25.5kgm 21.9万円/年 | CPT 1.4L/TB FF/7AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ TA51W | ![]() | 1988/05- エスクード 3door 2000 [E-TA51W型] | 9.179kg/PS [8.786kg/PS] 140PS/19.0kgm 29.9万円/年 | J20A 2.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 D22A | ![]() | 1990/01- エクリプス GS [E-D22A型] | 9.179kg/PS [8.790kg/PS] 140PS/17.5kgm 31.4万円/年 | 4G63 2.0L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AZV50G | ![]() | 1998/07- ビスタ アルデオ 200S [TA-AZV50G型] | 9.178kg/PS [8.820kg/PS] 152PS/20.4kgm 26.7万円/年 | 1AZ-FSE 2.0L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ GB31S | ![]() | 1995/01- カルタス クレセント CS-4 [E-GB31S型] | 9.174kg/PS [8.696kg/PS] 115PS/14.9kgm 25.2万円/年 | G16A 1.6L/NA 4WD/5MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
JEEP TJ40S | ![]() | 1996/11- ラングラー Sport-3AT [GF-TJ40S型] | 9.171kg/PS [8.857kg/PS] 175PS/29.6kgm 47.7万円/年 | MX 4.0L/NA 4WD/3AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 163157 | ![]() | 1998/08- Mクラス ML350 W163 [GH-163157型] | 9.170kg/PS [8.940kg/PS] 235PS/35.2kgm 47.9万円/年 | 112M37 3.8L/NA 4WD/5AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スマート 451433 | ![]() | 2007/10- フォーツー カブリオ BRABUS-Excrusive [ABA-451433型] | 9.167kg/PS [8.630kg/PS] 102PS/15.0kgm 22.4万円/年 | 3B21 1.0L/TB RR/5AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アルファロメオ 167A2G | ![]() | 1992/09- アルファ155 2.0 Twin-Spark 16V [E-167A2G型] | 9.167kg/PS [8.800kg/PS] 150PS/19.0kgm 34.6万円/年 | - 2.0L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 6NARC | ![]() | 1996/08- ポロ GTI [GF-6NARC型] | 9.160kg/PS [8.720kg/PS] 125PS/15.5kgm 27.6万円/年 | ARC 1.6L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 PR11 | ![]() | 1995/01- プレセア Refina-S [E-PR11型] | 9.160kg/PS [8.720kg/PS] 125PS/16.0kgm 26.9万円/年 | SR18DE 1.9L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DE5FS | ![]() | 2007/07- デミオ 15C [DBA-DE5FS型] | 9.159kg/PS [8.670kg/PS] 113PS/14.2kgm 21.7万円/年 | ZY-VE 1.5L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BMW JA20 | ![]() | 2017/02- 5シリーズ セダン 523i G30 [DBA-JA20型] | 9.158kg/PS [8.859kg/PS] 184PS/29.6kgm 27.5万円/年 | B48B20A 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スマート 452337 | ![]() | 2003/09- スマート ロードスター BRABUS-Excrusive [GH-452337型] | 9.158kg/PS [8.610kg/PS] 101PS/13.3kgm 22.9万円/年 | 15 0.7L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 H76W | ![]() | 1998/06- パジェロイオ TR [TA-H76W型] | 9.156kg/PS [8.812kg/PS] 160PS/22.4kgm 30.3万円/年 | 4G93 1.9L/TB 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 CU5W | ![]() | 2001/06- エアトレック Sport-Gear [UA-CU5W型] | 9.156kg/PS [8.812kg/PS] 160PS/21.9kgm 31.5万円/年 | 4G69 2.4L/NA FF/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DKEAW | ![]() | 2015/02- CX-3 20S [6BA-DKEAW型] | 9.155kg/PS [8.784kg/PS] 148PS/19.6kgm 25.0万円/年 | PE-VPS 2.0L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
オペル XD202 | ![]() | 1993/01- アストラ Sport [E-XD202型] | 9.154kg/PS [8.750kg/PS] 136PS/19.2kgm 34.2万円/年 | X20 2.0L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル BR9 | ![]() | 2009/05- アウトバック 2.5i [DBA-BR9型] | 9.147kg/PS [8.820kg/PS] 170PS/23.4kgm 27.3万円/年 | EJ25 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ボルボ RB5244 | ![]() | 2001/01- S60 Classic [CBA-RB5244型] | 9.147kg/PS [8.820kg/PS] 170PS/22.9kgm 33.8万円/年 | B5244 2.5L/NA FF/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の20件 | 次の20件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、エスクードの乗車定員である4人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
140PS | 1230kg | 8.786kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 1285kg | 9.179kg/PS | +4.5% |
2人 | 1340kg | 9.571kg/PS | +8.9% |
3人 | 1395kg | 9.964kg/PS | +13.4% |
4人 | 1450kg | 10.357kg/PS | +17.9% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量1230kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の140馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の8.786kg/PSから9.179kg/PS、率にして4.5%の悪化、2人になると9.571kg/PSとなり8.9%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
エスクードの場合、定員いっぱい4名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量1450kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比17.9%増の10.357kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 8.786kg/PS未満 1230kg/140PS (+0kg) | |
---|---|
2017/07![]() 車種詳細 | CX-3 DKEAW型:20S8.784kg/PS [ 1300kg/148PS ] 2.0L SUV |
2011/07![]() 車種詳細 | 308 T75F02型:Premium8.782kg/PS [ 1370kg/156PS ] 1.6L ハッチバック |
2011/07![]() 車種詳細 | C4 B75F02S型:Excrusive8.780kg/PS [ 1370kg/156PS ] 1.6L ハッチバック |
2001/07![]() 車種詳細 | アストラ XK220型:Coupe8.780kg/PS [ 1290kg/147PS ] 2.2L クーペ |
2011/08![]() 車種詳細 | A6 4GCHVS型:2.8FSI-Quattro8.775kg/PS [ 1790kg/204PS ] 2.8L セダン |
1名乗車時のライバル車 9.179kg/PS未満 1285kg/140PS (+55kg) | |
2002/04![]() 車種詳細 | ビスタ アルデオ AZV50G型:200S9.178kg/PS [ 1395kg/152PS ] 2.0L ワゴン |
1997/05![]() 車種詳細 | カルタス クレセント GB31S型:CS-49.174kg/PS [ 1055kg/115PS ] 1.6L ハッチバック |
2001/01![]() 車種詳細 | Cクラス ステーションワゴン 202087型:C200-Kompressor SW S2029.172kg/PS [ 1495kg/163PS ] 2.0L ワゴン |
2001/11![]() 車種詳細 | ラングラー TJ40S型:Sport-3AT9.171kg/PS [ 1605kg/175PS ] 4.0L SUV |
1992/10![]() 車種詳細 | ディアマンテ F15A型:25V-SE9.171kg/PS [ 1605kg/175PS ] 2.5L セダン |
2名乗車時のライバル車 9.571kg/PS未満 1340kg/140PS (+110kg) | |
2006/11![]() 車種詳細 | エクストレイル NT30型:S9.567kg/PS [ 1435kg/150PS ] 2.0L SUV |
2007/01![]() 車種詳細 | ゴルフV 1KBLX型:GT9.567kg/PS [ 1435kg/150PS ] 2.0L ハッチバック |
1999/10![]() 車種詳細 | A3 8LAQAF型:1.8T-Quattro9.567kg/PS [ 1435kg/150PS ] 1.8L ハッチバック |
1998/09![]() 車種詳細 | プリメーラ HNP11型:2.0T49.567kg/PS [ 1435kg/150PS ] 2.0L セダン |
2000/06![]() 車種詳細 | リョーガ HNP11型:Limited Sedan 2.09.567kg/PS [ 1435kg/150PS ] 2.0L セダン |
3名乗車時のライバル車 9.964kg/PS未満 1395kg/140PS (+165kg) | |
2000/06![]() 車種詳細 | パジェロイオ H72W型:ZR9.963kg/PS [ 1355kg/136PS ] 2.0L SUV |
1991/08![]() 車種詳細 | 190クラス 201028型:190E 2.3 W2019.963kg/PS [ 1345kg/135PS ] 2.3L セダン |
1994/09![]() 車種詳細 | クレスタ GX90型:Super-Lucent9.963kg/PS [ 1345kg/135PS ] 2.0L セダン |
1995/08![]() 車種詳細 | マークII GX90型:Grande9.963kg/PS [ 1345kg/135PS ] 2.0L セダン |
1999/10![]() 車種詳細 | アストラ XK200型:Wagon-Sport9.963kg/PS [ 1355kg/136PS ] 2.0L ワゴン |
4名乗車時のライバル車 10.357kg/PS未満 1450kg/140PS (+220kg) | |
2009/04![]() 車種詳細 | アイシス ANM15G型:L G-Edition10.355kg/PS [ 1605kg/155PS ] 2.0L ミニバン |
2011/07![]() 車種詳細 | 508 W2W5F02型:SW-Griffe10.353kg/PS [ 1615kg/156PS ] 1.6L ワゴン |
1991/01![]() 車種詳細 | 205 20DFC型:CTI-Cabriolet10.350kg/PS [ 1035kg/100PS ] 2.0L オープンカー |
1993/08![]() 車種詳細 | カローラII EL45型:SR10.350kg/PS [ 1035kg/100PS ] 1.5L ハッチバック |
2010/04![]() 車種詳細 | ノア ZRR70G型:X10.348kg/PS [ 1635kg/158PS ] 2.0L ミニバン |