ここでは、2019/03モデルのB36W型 eKワゴン(52PS/6.1kgm|4WD/CVT)の車両重量890kgに、ドライバーの体重55kgを加えた945kgでのパワーウェイトレシオ 18.173kg/PS(空車時のPWRは17.120kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を17.120kg/PS、上を18.173kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(eKワゴンより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全127件・7ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/03社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 B36W | ![]() | 2019/03- eKワゴン M [5BA-B36W型] | 18.173kg/PS [17.120kg/PS] 52PS/6.1kgm 16.3万円/年 | BR06 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 B46W | ![]() | 2019/03- デイズ S [5BA-B46W型] | 18.173kg/PS [17.120kg/PS] 52PS/6.1kgm 16.3万円/年 | BR06 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル L455F | ![]() | 2010/04- ルクラ カスタム R-Limited [DBA-L455F型] | 18.173kg/PS [17.120kg/PS] 52PS/6.1kgm 15.5万円/年 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ JE1 | ![]() | 2008/12- ゼスト スパーク G [DBA-JE1型] | 18.173kg/PS [17.120kg/PS] 52PS/6.2kgm 16.1万円/年 | P07A 0.66L/NA FF/4AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ JE1 | ![]() | 2006/03- ゼスト D [DBA-JE1型] | 18.173kg/PS [17.120kg/PS] 52PS/6.2kgm 16.1万円/年 | P07A 0.66L/NA FF/4AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 H53A | ![]() | 1998/10- パジェロミニ XR [TA-H53A型] | 18.173kg/PS [17.115kg/PS] 52PS/6.3kgm 18.2万円/年 | 4A30 0.66L/NA FR/5MT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 H56A | ![]() | 1994/12- パジェロミニ Duke-X [E-H56A型] | 18.173kg/PS [17.120kg/PS] 52PS/6.0kgm 19.7万円/年 | 4A30 0.66L/NA 4WD/5MT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル RC1 | ![]() | 2003/12- R2 F [DBA-RC1型] | 18.152kg/PS [16.957kg/PS] 46PS/5.9kgm 16.4万円/年 | EN07 0.66L/NA FF/5MT 軽HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ ZC5 | ![]() | 2018/07- クラリティPHEV EX [6LA-ZC5型] | 18.143kg/PS [17.619kg/PS] 105PS/13.7kgm 21.1万円/年 | LEB-H4 1.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ MM21S | ![]() | 2012/06- フレアワゴン LS [DBA-MM21S型] | 18.056kg/PS [17.037kg/PS] 54PS/6.4kgm 15.3万円/年 | K6A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 U61W | ![]() | 1999/04- タウンボックス Camper-RX PopUp-Roof [ABA-U61W型] | 18.047kg/PS [17.190kg/PS] 64PS/8.8kgm 19.1万円/年 | 3G83 0.66L/TB FR/4AT 軽1BOX | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ JF2 | ![]() | 2011/12- N-BOX G [DBA-JF2型] | 18.017kg/PS [17.070kg/PS] 58PS/6.6kgm 15.3万円/年 | S07A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA910S | ![]() | 2020/06- タフト X [6BA-LA910S型] | 17.981kg/PS [16.920kg/PS] 52PS/6.1kgm 16.1万円/年 | KF 0.66L/NA 4WD/CVT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA650S | ![]() | 2019/07- タント L [6BA-LA650S型] | 17.981kg/PS [16.920kg/PS] 52PS/6.1kgm 15.3万円/年 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ MK53S | ![]() | 2017/12- スペーシア ギア Hybrid-XZ [DAA-MK53S型] | 17.981kg/PS [16.923kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.2万円/年 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ MM53S | ![]() | 2018/02- フレアワゴン カスタムスタイル Hybrid-XG [DAA-MM53S型] | 17.981kg/PS [16.920kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.2万円/年 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ MK53S | ![]() | 2017/12- スペーシア カスタム Hybrid-GS [DAA-MK53S型] | 17.981kg/PS [16.920kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.2万円/年 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル LA160F | ![]() | 2014/12- ステラ G Smart-Assist [DBA-LA160F型] | 17.981kg/PS [16.920kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.3万円/年 | KF 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA160S | ![]() | 2014/12- ムーヴ X [DBA-LA160S型] | 17.981kg/PS [16.923kg/PS] 52PS/6.1kgm 14.3万円/年 | KF 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ JD2 | ![]() | 2002/02- ザッツ BaseGrade [ABA-JD2型] | 17.981kg/PS [16.920kg/PS] 52PS/6.2kgm 18.3万円/年 | E07Z 0.66L/NA 4WD/3AT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の20件 | 次の20件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、eKワゴンの乗車定員である4人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
52PS | 890kg | 17.120kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 945kg | 18.173kg/PS | +6.2% |
2人 | 1000kg | 19.231kg/PS | +12.3% |
3人 | 1055kg | 20.288kg/PS | +18.5% |
4人 | 1110kg | 21.346kg/PS | +24.7% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量890kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の52馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の17.120kg/PSから18.173kg/PS、率にして6.2%の悪化、2人になると19.231kg/PSとなり12.3%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
eKワゴンの場合、定員いっぱい4名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量1110kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比24.7%増の21.346kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 17.120kg/PS未満 890kg/52PS (+0kg) | |
---|---|
2016/08![]() 車種詳細 | ピクシス ジョイ LA260A型:Cross-over X17.115kg/PS [ 890kg/52PS ] 0.66L 軽SUV |
2015/09![]() 車種詳細 | キャスト アクティバ LA260S型:Activa-X SA-II17.115kg/PS [ 890kg/52PS ] 0.66L 軽SUV |
2004/04![]() 車種詳細 | パジェロミニ H53A型:XR17.115kg/PS [ 890kg/52PS ] 0.66L 軽SUV |
2012/04![]() 車種詳細 | ムーヴ コンテ L585S型:G-NAVI e:S-Tech17.115kg/PS [ 890kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2012/04![]() 車種詳細 | ピクシス スペース L585A型:Custom-X e:S-Tech17.115kg/PS [ 890kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
1名乗車時のライバル車 18.173kg/PS未満 945kg/52PS (+55kg) | |
2008/06![]() 車種詳細 | R2 RC1型:F18.152kg/PS [ 835kg/46PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
2018/07![]() 車種詳細 | クラリティPHEV ZC5型:EX18.143kg/PS [ 1905kg/105PS ] 1.5L セダン |
1996/09![]() 車種詳細 | ドミンゴ FA7型:Aladdin18.115kg/PS [ 1105kg/61PS ] 1.2L 1BOX |
2010/08![]() 車種詳細 | トッポ H82A型:M18.100kg/PS [ 905kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2002/09![]() 車種詳細 | eKスポーツ H81W型:Z18.100kg/PS [ 905kg/50PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2名乗車時のライバル車 19.231kg/PS未満 1000kg/52PS (+110kg) | |
2010/08![]() 車種詳細 | ルークス ML21S型:HighWay-Star19.167kg/PS [ 1035kg/54PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2010/08![]() 車種詳細 | パレットSW MK21S型:XS19.167kg/PS [ 1035kg/54PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2012/06![]() 車種詳細 | フレアワゴン MM21S型:XS19.167kg/PS [ 1035kg/54PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2013/10![]() 車種詳細 | タント カスタム LA600S型:X19.135kg/PS [ 995kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2020/03![]() 車種詳細 | ルークス B44A型:S19.135kg/PS [ 995kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
3名乗車時のライバル車 20.288kg/PS未満 1055kg/52PS (+165kg) | |
2008/04![]() 車種詳細 | エブリイワゴン DA64W型:JP20.102kg/PS [ 985kg/49PS ] 0.66L 軽1BOX |
2015/07![]() 車種詳細 | ピクシス メガ LA700A型:D20.096kg/PS [ 1045kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2014/11![]() 車種詳細 | ウェイク LA700S型:D20.096kg/PS [ 1045kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2013/10![]() 車種詳細 | タント LA610S型:G Smart-Assist20.096kg/PS [ 1045kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2013/10![]() 車種詳細 | タント カスタム LA610S型:X Smart-Assist20.096kg/PS [ 1045kg/52PS ] 0.66L 軽ミニバン |
4名乗車時のライバル車 21.346kg/PS未満 1110kg/52PS (+220kg) | |
2014/02![]() 車種詳細 | デイズ ルークス B21A型:Highway-Star X21.327kg/PS [ 1045kg/49PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2014/02![]() 車種詳細 | eKスペース カスタム B11A型:Custom-G21.327kg/PS [ 1045kg/49PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2002/02![]() 車種詳細 | キャラバンコーチ CWGE25型:Field-Base X21.286kg/PS [ 2235kg/105PS ] 3.0L 1BOX |
2008/12![]() 車種詳細 | クリッパーリオ U71W型:E21.146kg/PS [ 1015kg/48PS ] 0.66L 軽1BOX |
2014/02![]() 車種詳細 | eKスペース B11A型:G21.122kg/PS [ 1035kg/49PS ] 0.66L 軽ミニバン |