ここでは、2018/05モデルのNGX10型 C-HR(116PS/18.9kgm|FF/CVT)の車両重量1400kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1455kgでのパワーウェイトレシオ 12.543kg/PS(空車時のPWRは12.069kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を12.069kg/PS、上を12.543kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(C-HRより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全208件・11ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/05/18社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ BP8P | ![]() | 2019/05- MAZDA3 セダン XD Proactive [3DA-BP8P型] | 12.543kg/PS [12.069kg/PS] 116PS/27.5kgm 22.2万円/年 | S8-DPTS 1.8L/TB FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NGX10 | ![]() | 2016/12- C-HR S-T [DBA-NGX10型] | 12.543kg/PS [12.069kg/PS] 116PS/18.9kgm 23.5万円/年 | 8NR-FTS 1.2L/TB FF/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 S11A | ![]() | 1986/08- デボネアV Super-Saloon [E-S11A型] | 12.542kg/PS [12.083kg/PS] 120PS/17.5kgm 33.3万円/年 | 6G71 2.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SXU15W | ![]() | 1997/12- ハリアー Harrier-FOUR [GF-SXU15W型] | 12.536kg/PS [12.140kg/PS] 140PS/19.5kgm 35.8万円/年 | 5S-FE 2.2L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ CCEAW | ![]() | 2008/07- ビアンテ 20CS [DBA-CCEAW型] | 12.535kg/PS [12.153kg/PS] 144PS/18.8kgm 30.1万円/年 | LF-VD 2.0L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
レクサス AYZ15 | ![]() | 2014/07- NX NX300h version-L [DAA-AYZ15型] | 12.533kg/PS [12.170kg/PS] 152PS/21.0kgm 25.2万円/年 | 2AR-FXE 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フィアット 31209 | ![]() | 2008/03- 500 Twin-Air POP [ABA-31209型] | 12.529kg/PS [11.880kg/PS] 85PS/14.8kgm 19.1万円/年 | 312A2 0.9L/TB FF/5AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フィアット 31209 | ![]() | 2013/04- 500S BaseGrade [ABA-31209型] | 12.529kg/PS [11.880kg/PS] 85PS/14.8kgm 18.8万円/年 | 312A2 0.9L/TB FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 BNZ11 | ![]() | 2002/10- キューブ Rider [DBA-BNZ11型] | 12.526kg/PS [11.959kg/PS] 97PS/13.9kgm 24.8万円/年 | CR14DE 1.4L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NSP170G | ![]() | 2015/07- シエンタ X V-package|7人乗 [DBA-NSP170G型] | 12.523kg/PS [12.018kg/PS] 109PS/13.9kgm 21.0万円/年 | 2NR-FKE 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 BM20 | ![]() | 2011/10- デリカD:3 M [DBA-BM20型] | 12.523kg/PS [12.018kg/PS] 109PS/15.5kgm 25.7万円/年 | HR16DE 1.6L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 M20 | ![]() | 2009/05- NV200バネットワゴン 16X-2R [DBA-M20型] | 12.523kg/PS [12.018kg/PS] 109PS/15.5kgm 25.7万円/年 | HR16DE 1.6L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 7NCZD | ![]() | 2011/02- シャラン TSI TrendLine [DBA‐7NCZD型] | 12.500kg/PS [12.130kg/PS] 150PS/25.5kgm 25.0万円/年 | CZD 1.4L/TB FF/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 156942 | ![]() | 2014/05- GLAクラス GLA180 X156 [DBA-156942型] | 12.500kg/PS [12.049kg/PS] 122PS/20.4kgm 26.1万円/年 | M270 1.6L/TB FF/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 117342 | ![]() | 2013/07- CLAクラス CLA180 C117 [DBA-117342型] | 12.500kg/PS [12.050kg/PS] 122PS/20.4kgm 25.3万円/年 | M270 1.6L/TB FF/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 3CCAX | ![]() | 2011/05- パサート ヴァリアント TSI High-line [DBA-3CCAX型] | 12.500kg/PS [12.050kg/PS] 122PS/20.4kgm 23.9万円/年 | CAX 1.4L/TB FF/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
シトロエン B5NFU | ![]() | 2005/06- C4 1.6VTR [ABA-B5NFU型] | 12.500kg/PS [12.000kg/PS] 110PS/15.3kgm 33.6万円/年 | NFU 1.6L/NA FF/4AT クーペ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GK2 | ![]() | 2002/09- モビリオ スパイク HID-edition [DBA-GK2型] | 12.500kg/PS [12.000kg/PS] 110PS/14.6kgm 24.9万円/年 | L15A 1.5L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル GGD | ![]() | 2000/08- インプレッサ スポーツワゴン 1.5R [DBA-GGD型] | 12.500kg/PS [12.000kg/PS] 110PS/14.7kgm 26.0万円/年 | EL15 1.5L/NA 4WD/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ ZE1 | ![]() | 1999/11- インサイト BaseGrade [AAA-ZE1型] | 12.500kg/PS [11.714kg/PS] 70PS/9.4kgm 17.3万円/年 | ECA 1.0L/NA FF/5MT クーペ | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の20件 | 次の20件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、C-HRの乗車定員である5人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
116PS | 1400kg | 12.069kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 1455kg | 12.543kg/PS | +3.9% |
2人 | 1510kg | 13.017kg/PS | +7.9% |
3人 | 1565kg | 13.491kg/PS | +11.8% |
4人 | 1620kg | 13.966kg/PS | +15.7% |
5人 | 1675kg | 14.440kg/PS | +19.6% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量1400kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の116馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の12.069kg/PSから12.543kg/PS、率にして3.9%の悪化、2人になると13.017kg/PSとなり7.9%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
C-HRの場合、定員いっぱい5名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量1675kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比19.6%増の14.440kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 12.069kg/PS未満 1400kg/116PS (+0kg) | |
---|---|
2015/01![]() 車種詳細 | ハイエースワゴン TRH214W型:DX12.062kg/PS [ 1930kg/160PS ] 2.7L 1BOX |
1988/10![]() 車種詳細 | ペルソナ MA8P型:B12.060kg/PS [ 1170kg/97PS ] 1.8L セダン |
2004/08![]() 車種詳細 | ランドクルーザー プラド KDJ121W型:TZ 8人乗り 1KD12.059kg/PS [ 2050kg/170PS ] 3.0L SUV |
2011/05![]() 車種詳細 | パサート ヴァリアント 3CCAX型:TSI High-line12.050kg/PS [ 1470kg/122PS ] 1.4L ワゴン |
1名乗車時のライバル車 12.543kg/PS未満 1455kg/116PS (+55kg) | |
1996/05![]() 車種詳細 | RVR N21WG型:Sport-Gear Z12.542kg/PS [ 1505kg/120PS ] 1.9L SUV |
1991/05![]() 車種詳細 | デボネアV S11A型:Super-Saloon12.542kg/PS [ 1505kg/120PS ] 2.0L セダン |
1997/12![]() 車種詳細 | ハリアー SXU15W型:Harrier-FOUR12.536kg/PS [ 1755kg/140PS ] 2.2L SUV |
2010/12![]() 車種詳細 | ビアンテ CCEAW型:20CS12.535kg/PS [ 1805kg/144PS ] 2.0L ミニバン |
2名乗車時のライバル車 13.017kg/PS未満 1510kg/116PS (+110kg) | |
2011/02![]() 車種詳細 | ハイエースワゴン TRH214W型:DX13.013kg/PS [ 1965kg/151PS ] 2.7L 1BOX |
1997/08![]() 車種詳細 | ミラージュ セダン CK8A型:VIE-Saloon13.011kg/PS [ 1145kg/88PS ] 2.0L セダン |
1997/08![]() 車種詳細 | ランサー CK8A型:MX-Saloon13.011kg/PS [ 1145kg/88PS ] 2.0L セダン |
2012/09![]() 車種詳細 | up! AACHY型:high-up! 4door13.000kg/PS [ 975kg/75PS ] 1.0L ハッチバック |
3名乗車時のライバル車 13.491kg/PS未満 1565kg/116PS (+165kg) | |
1989/11![]() 車種詳細 | レオーネ AA2型:Maia-II13.487kg/PS [ 1025kg/76PS ] 1.6L セダン |
2001/09![]() 車種詳細 | ウィザード UES73FW型:LS-Limited13.483kg/PS [ 1955kg/145PS ] 3.0L SUV |
2016/07![]() 車種詳細 | アクセラ スポーツ BMLFS型:15XD13.476kg/PS [ 1415kg/105PS ] 1.5L ハッチバック |
2012/12![]() 車種詳細 | イプシロン 84609型:Gold13.471kg/PS [ 1145kg/85PS ] 0.9L ハッチバック |
4名乗車時のライバル車 13.966kg/PS未満 1620kg/116PS (+220kg) | |
2015/02![]() 車種詳細 | 208 A9CHM01型:Allure13.963kg/PS [ 1145kg/82PS ] 1.2L ハッチバック |
2014/02![]() 車種詳細 | DS3 A5CHM01型:Chic13.963kg/PS [ 1145kg/82PS ] 1.2L ハッチバック |
1993/08![]() 車種詳細 | カローラII NL40型:Windy13.955kg/PS [ 935kg/67PS ] 1.5L ハッチバック |
2002/10![]() 車種詳細 | Vクラス 638230型:V230 W63813.951kg/PS [ 1995kg/143PS ] 2.3L ミニバン |
5名乗車時のライバル車 14.440kg/PS未満 1675kg/116PS (+275kg) | |
2016/09![]() 車種詳細 | トゥインゴ AHH4D型:5s14.437kg/PS [ 1025kg/71PS ] 1.0L ハッチバック |
2011/11![]() 車種詳細 | ヴェルファイア ハイブリッド ATH20W型:Hybrid-ZR14.433kg/PS [ 2165kg/150PS ] 2.4L ミニバン |
2011/11![]() 車種詳細 | アルファード ハイブリッド ATH20W型:Hybrid-SR14.433kg/PS [ 2165kg/150PS ] 2.4L ミニバン |
1998/10![]() 車種詳細 | キャラバンエルグランド AVWE50型:Rider14.433kg/PS [ 2165kg/150PS ] 3.2L ミニバン |