ここでは、1990/08モデルのSX80型 チェイサー(115PS/16.0kgm|FR/5MT)の車両重量1260kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1315kgでのパワーウェイトレシオ 11.43kg/PS(車体のみは10.96kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を10.96kg/PS、上を11.44kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(チェイサーより運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全313件・21ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ SXM15G | ![]() | 1996/05- イプサム Ipsum [GF-SXM15G型] | 11.44kg/PS [11.04kg/PS] 135PS/18.5kgm 31.9万円/年 | 3S-FE 2.0L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW HT20 | ![]() | 2015/10- X1 xDrive 18d F48 [LDA-HT20型] | 11.43kg/PS [11.07kg/PS] 150PS/33.7kgm 23.8万円/年 | B47C20A 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スバル GJ3 | ![]() | 2011/12- インプレッサG4 1.6i [DBA-GJ3型] | 11.43kg/PS [10.96kg/PS] 115PS/15.1kgm 25.8万円/年 | FB16 1.6L/NA 4WD/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルボ 4B4184W | ![]() | 1997/10- V40 BaseGrade [GF-4B4184W型] | 11.43kg/PS [10.98kg/PS] 122PS/17.3kgm 36.2万円/年 | B4184 1.8L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SX80 | ![]() | 1988/08- クレスタ Super-Custom [E-SX80型] | 11.43kg/PS [10.96kg/PS] 115PS/16.0kgm 29.8万円/年 | 4S-FE 1.9L/NA FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SX80 | ![]() | 1988/08- チェイサー XG [E-SX80型] | 11.43kg/PS [10.96kg/PS] 115PS/16.0kgm 29.8万円/年 | 4S-FE 1.9L/NA FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ DK8FW | ![]() | 2015/02- CX-3 XD [3DA-DK8FW型] | 11.42kg/PS [10.95kg/PS] 116PS/27.5kgm 22.3万円/年 | S8-DPTS 1.8L/TB FF/6MT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 Y12 | ![]() | 2005/11- ウイングロード 15S [DBA-Y12型] | 11.42kg/PS [10.92kg/PS] 109PS/15.1kgm 24.9万円/年 | HR15DE 1.5L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 YGZ11 | ![]() | 2003/09- キューブ キュービック 15M [DBA-YGZ11型] | 11.42kg/PS [10.92kg/PS] 109PS/15.1kgm 23.1万円/年 | HR15DE 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI RF16 | ![]() | 2001/10- ミニ Cooper-Convertible R52 [GH-RF16型] | 11.42kg/PS [10.95kg/PS] 116PS/15.2kgm 32.5万円/年 | - 1.6L/NA FF/CVT オープン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ランドローバー LA40 | ![]() | 2005/05- ディスカバリー3 G4-Challenge [ABA-LA40型] | 11.42kg/PS [11.16kg/PS] 215PS/36.7kgm 56.2万円/年 | 406PN 4.1L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ BE2 | ![]() | 2004/07- エディックス 17X [ABA-BE2型] | 11.42kg/PS [11.00kg/PS] 130PS/15.8kgm 29.9万円/年 | D17A 1.7L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スマート 454031 | ![]() | 2004/09- フォーフォー 1.3 Sport-Style [GH-454031型] | 11.42kg/PS [10.84kg/PS] 95PS/12.7kgm 27.9万円/年 | M135 1.4L/NA FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
光岡 FNB15 | ![]() | 2001/07- リョーガ Deluxe [TA-FNB15型] | 11.42kg/PS [10.92kg/PS] 109PS/14.6kgm 29.9万円/年 | QG15DE 1.5L/NA 4WD/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 FNB15 | ![]() | 1998/10- サニー EX-Saloon [TA-FNB15型] | 11.42kg/PS [10.92kg/PS] 109PS/14.6kgm 26.2万円/年 | QG15DE 1.5L/NA 4WD/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。