ここでは、1999/08モデルのWA32型 セフィーロ ワゴン(155PS/19.0kgm|FF/4AT)の車両重量1460kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1515kgでのパワーウェイトレシオ 9.77kg/PS(車体のみは9.42kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を9.42kg/PS、上を9.78kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(セフィーロ ワゴンより運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全272件・23ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウディ 8KCDH | ![]() | 2008/03- A4 1.8TFSI [ABA-8KCDH型] | 9.78kg/PS [9.44kg/PS] 160PS/25.5kgm 30.7万円/年 | CDH 1.8L/TB FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 CU5W | ![]() | 2001/06- エアトレック Sport-Gear [UA-CU5W型] | 9.78kg/PS [9.44kg/PS] 160PS/21.9kgm 34.8万円/年 | 4G69 2.4L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RL1 | ![]() | 1999/06- ラグレイト Lagreat [LA-RL1型] | 9.78kg/PS [9.51kg/PS] 205PS/30.2kgm 43.8万円/年 | J35A 3.5L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ルノー AHH4B1 | ![]() | 2016/09- トゥインゴ GT [ABA-AHH4B1型] | 9.77kg/PS [9.27kg/PS] 109PS/17.3kgm 25.0万円/年 | H4B 0.9L/TB RR/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 1KBLX | ![]() | 2006/02- ジェッタ Jetta-2.0 [GH-1KBLX型] | 9.77kg/PS [9.40kg/PS] 150PS/20.4kgm 31.4万円/年 | BVY 2.0L/NA FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 1JAUM | ![]() | 2000/02- ゴルフ ワゴン GT [GH-1JAUM型] | 9.77kg/PS [9.40kg/PS] 150PS/21.4kgm 35.5万円/年 | AUM 1.8L/TB FF/5AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 3BAPU | ![]() | 1997/08- パサート 1.8T [GF-3BAPU型] | 9.77kg/PS [9.40kg/PS] 150PS/21.4kgm 34.2万円/年 | APU 1.8L/TB FF/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 WA32 | ![]() | 1997/06- セフィーロ ワゴン 20Cruising [GF-WA32型] | 9.77kg/PS [9.42kg/PS] 155PS/19.0kgm 35.0万円/年 | VQ20DE 2.0L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 124022 | ![]() | 1993/10- Eクラス E220 W124 [E-124022型] | 9.77kg/PS [9.40kg/PS] 150PS/21.4kgm 35.2万円/年 | M111 2.2L/NA FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 253942C | ![]() | 2016/02- GLC GLC200 X253 [DBA-253942C型] | 9.76kg/PS [9.46kg/PS] 184PS/30.6kgm 29.8万円/年 | M274 2.0L/TB FR/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 253342C | ![]() | 2016/02- GLC クーペ GLC200 C253 [DBA-253342C型] | 9.76kg/PS [9.46kg/PS] 184PS/30.6kgm 29.8万円/年 | M274 2.0L/TB FR/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 8T20 | ![]() | 2012/01- 3シリーズ セダン 320d Gran-Turismo Luxury F34 [LDA-8T20型] | 9.76kg/PS [9.47kg/PS] 190PS/40.8kgm 25.1万円/年 | - 2.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。