ここでは、2000/11モデルのJNU30型 バサラ(150PS/22.0kgm|4WD/4AT)の車両重量1730kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1785kgでのパワーウェイトレシオ 11.900kg/PS(空車時のPWRは11.533kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を11.533kg/PS、上を11.900kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(バサラより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全232件・12ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
投稿日:2017/09/30社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルクスワーゲン 5NDFGF | ![]() | 2017/01- ティグアン TDI 4Motion Comfortline [LDA-5NDFGF型] | 11.900kg/PS [11.530kg/PS] 150PS/34.7kgm 23.6万円/年 | DFG 2.0L/TB 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 JNU30 | ![]() | 1999/11- バサラ X NAVI-Touring [GF-JNU30型] | 11.900kg/PS [11.533kg/PS] 150PS/22.0kgm 37.2万円/年 | KA24DE 2.4L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル NCP125X | ![]() | 2010/11- トレジア 1.5i-S [DBA-NCP125X型] | 11.893kg/PS [11.360kg/PS] 103PS/13.5kgm 22.9万円/年 | 1NZ-FE 1.5L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NCP125 | ![]() | 2010/11- ラクティス G [DBA-NCP125型] | 11.893kg/PS [11.359kg/PS] 103PS/13.5kgm 22.9万円/年 | 1NZ-FE 1.5L/NA 4WD/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フィアット 182AB1 | ![]() | 1998/02- ブラビッシモ 1.6SX-16V [E-182AB1型] | 11.893kg/PS [11.360kg/PS] 103PS/14.4kgm 29.4万円/年 | - 1.6L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RF2 | ![]() | 1996/05- ステップワゴン G [GF-RF2型] | 11.889kg/PS [11.481kg/PS] 135PS/18.8kgm 32.2万円/年 | B20B 2.0L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ランドローバー LA40A | ![]() | 2005/05- ディスカバリー3 SE [ABA-LA40A型] | 11.884kg/PS [11.628kg/PS] 215PS/36.7kgm 52.8万円/年 | 406PN 4.1L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 V93W | ![]() | 2006/10- パジェロ Long-ZR [CBA-V93W型] | 11.882kg/PS [11.573kg/PS] 178PS/26.6kgm 38.9万円/年 | 6G72 3.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ M512E | ![]() | 2008/12- パッソ セッテ S [CBA-M512E型] | 11.881kg/PS [11.376kg/PS] 109PS/14.4kgm 25.7万円/年 | 3SZ-VE 1.5L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ M512G | ![]() | 2008/12- ブーン ルミナス CX-Aero [CBA-M512G型] | 11.881kg/PS [11.376kg/PS] 109PS/14.4kgm 25.7万円/年 | 3SZ-VE 1.5L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 414700 | ![]() | 2003/10- バネオ 1.9-Ambiente W414 [GH-414700型] | 11.880kg/PS [11.440kg/PS] 125PS/18.4kgm 32.3万円/年 | M1669 1.9L/NA FF/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
シボレー HR52S | ![]() | 2001/11- クルーズ 1.3LT [ABA-HR52S型] | 11.875kg/PS [11.250kg/PS] 88PS/12.0kgm 23.7万円/年 | M13A 1.4L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
日産 V10 | ![]() | 1998/12- ティーノ 1.8X 6人乗り [GF-V10型] | 11.875kg/PS [11.417kg/PS] 120PS/16.4kgm 28.5万円/年 | QG18DE 1.8L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ LY3P | ![]() | 2006/02- MPV 23S L-Package [DBA-LY3P型] | 11.871kg/PS [11.534kg/PS] 163PS/20.7kgm 31.3万円/年 | L3-VE 2.3L/NA 4WD/6AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スバル GP3 | ![]() | 2011/12- インプレッサ スポーツ 1.6i [DBA-GP3型] | 11.870kg/PS [11.390kg/PS] 115PS/15.1kgm 24.5万円/年 | FB16 1.6L/NA 4WD/CVT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ボルボ AB230 | ![]() | 1974- 240 GLE [E-AB230型] | 11.870kg/PS [11.391kg/PS] 115PS/18.9kgm 33.4万円/年 | B230 2.4L/NA FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ランドローバー LT94A | ![]() | 2000/11- ディスカバリー HSE [GH-LT94A型] | 11.865kg/PS [11.570kg/PS] 185PS/34.7kgm 50.5万円/年 | 94D 4.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GK1 | ![]() | 2002/09- モビリオ スパイク HID-edition [DBA-GK1型] | 11.864kg/PS [11.364kg/PS] 110PS/14.6kgm 23.6万円/年 | L15A 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フィアット F59A6 | ![]() | 1992/07- テムプラ 2.0i.e.-SX [E-F59A6型] | 11.864kg/PS [11.364kg/PS] 110PS/16.2kgm 32.4万円/年 | - 2.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
三菱 H43A | ![]() | 1999/01- トッポBJ ワイド 2WD [GF-H43A型] | 11.859kg/PS [11.150kg/PS] 78PS/10.5kgm 24.0万円/年 | 4A31 1.1L/NA FF/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の20件 | 次の20件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、バサラの乗車定員である7人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
150PS | 1730kg | 11.533kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 1785kg | 11.900kg/PS | +3.2% |
2人 | 1840kg | 12.267kg/PS | +6.4% |
3人 | 1895kg | 12.633kg/PS | +9.5% |
4人 | 1950kg | 13.000kg/PS | +12.7% |
5人 | 2005kg | 13.367kg/PS | +15.9% |
6人 | 2060kg | 13.733kg/PS | +19.1% |
7人 | 2115kg | 14.100kg/PS | +22.3% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量1730kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の150馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の11.533kg/PSから11.900kg/PS、率にして3.2%の悪化、2人になると12.267kg/PSとなり6.4%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
バサラの場合、定員いっぱい7名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量2115kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比22.3%増の14.100kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 11.533kg/PS未満 1730kg/150PS (+0kg) | |
---|---|
2011/08![]() 車種詳細 | ミニ SR16型:One R5611.531kg/PS [ 1130kg/98PS ] 1.6L ハッチバック |
2010/08![]() 車種詳細 | エルグランド TNE52型:250XG11.530kg/PS [ 1960kg/170PS ] 2.5L ミニバン |
2018/08![]() 車種詳細 | ティグアン 5NDFGF型:TDI 4Motion Comfortline11.530kg/PS [ 1730kg/150PS ] 2.0L SUV |
1名乗車時のライバル車 11.900kg/PS未満 1785kg/150PS (+55kg) | |
2004/04![]() 車種詳細 | ヴィッツ NCP15型:F11.897kg/PS [ 1035kg/87PS ] 1.3L ハッチバック |
2010/11![]() 車種詳細 | ラクティス NCP125型:G11.893kg/PS [ 1225kg/103PS ] 1.5L ミニバン |
2010/11![]() 車種詳細 | トレジア NCP125X型:1.5i-S11.893kg/PS [ 1225kg/103PS ] 1.5L ミニバン |
2名乗車時のライバル車 12.267kg/PS未満 1840kg/150PS (+110kg) | |
1999/11![]() 車種詳細 | ミラ L700S型:TR12.266kg/PS [ 785kg/64PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
1997/09![]() 車種詳細 | ヴィヴィオ KK3型:RX-SS12.266kg/PS [ 785kg/64PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
1991/11![]() 車種詳細 | リーザ L111SK型:Spider12.266kg/PS [ 785kg/64PS ] 0.66L 軽オープンカー |
3名乗車時のライバル車 12.633kg/PS未満 1895kg/150PS (+165kg) | |
2017/04![]() 車種詳細 | XV GT3型:1.6i EyeSight12.629kg/PS [ 1465kg/116PS ] 1.6L SUV |
2004/11![]() 車種詳細 | パサート 3BAZM型:2.012.629kg/PS [ 1465kg/116PS ] 2.0L セダン |
2019/05![]() 車種詳細 | MAZDA3 ファストバック BP8P型:XD Proactive12.629kg/PS [ 1465kg/116PS ] 1.8L ハッチバック |
4名乗車時のライバル車 13.000kg/PS未満 1950kg/150PS (+220kg) | |
2004/04![]() 車種詳細 | アトレー7 S231G型:L High-Roof12.989kg/PS [ 1195kg/92PS ] 1.3L 1BOX |
2014/12![]() 車種詳細 | アルト HA36S型:F12.981kg/PS [ 675kg/52PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
2001/07![]() 車種詳細 | ビッグホーン UBS73GW型:Field-Star 5人乗12.969kg/PS [ 2075kg/160PS ] 3.0L SUV |
5名乗車時のライバル車 13.367kg/PS未満 2005kg/150PS (+275kg) | |
1995/10![]() 車種詳細 | セルボ モード CN22S型:X 5door13.364kg/PS [ 735kg/55PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
2002/08![]() 車種詳細 | スマート クーペ MC01M型:BaseGrade13.361kg/PS [ 815kg/61PS ] 0.6L ハッチバック |
2002/09![]() 車種詳細 | スマート カブリオ MC01C型:BaseGrade13.361kg/PS [ 815kg/61PS ] 0.6L オープンカー |
6名乗車時のライバル車 13.733kg/PS未満 2060kg/150PS (+330kg) | |
2006/12![]() 車種詳細 | パッソ KGC10型:Racy13.732kg/PS [ 975kg/71PS ] 1.0L ハッチバック |
2016/10![]() 車種詳細 | C4カクタス E3HM01型:BaseGrade13.720kg/PS [ 1125kg/82PS ] 1.2L SUV |
2012/11![]() 車種詳細 | 208 A9CHM01型:Allure13.720kg/PS [ 1125kg/82PS ] 1.2L ハッチバック |
7名乗車時のライバル車 14.100kg/PS未満 2115kg/150PS (+385kg) | |
1997/10![]() 車種詳細 | ミニカトッポ H31A型:Town-Bee14.091kg/PS [ 775kg/55PS ] 0.66L 軽ミニバン |
1997/05![]() 車種詳細 | セルボ クラシック CP22S型:Cervo-C 5door14.091kg/PS [ 775kg/55PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
1997/08![]() 車種詳細 | オプティ L310S型:Club-Sport14.091kg/PS [ 775kg/55PS ] 0.66L 軽ハッチバック |