ここでは、2016/07モデルのBMLFS型 アクセラ スポーツ(105PS/27.5kgm|FF/6AT)の車両重量1360kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1415kgでのパワーウェイトレシオ 13.476kg/PS(空車時のPWRは12.950kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を12.950kg/PS、上を13.476kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(アクセラ スポーツより運動性能が勝る)よう並べてあります。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全123件・7ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
投稿日:2018/01/25社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ BMLFS | ![]() | 2013/11- アクセラ スポーツ 15XD [LDA-BMLFS型] | 13.476kg/PS [12.950kg/PS] 105PS/27.5kgm 20.0万円/年 | S5-DPTS 1.5L/TB FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
クライスラー 84609 | ![]() | 2012/12- イプシロン Gold [ABA-84609型] | 13.471kg/PS [12.820kg/PS] 85PS/14.8kgm 20.9万円/年 | 312A2 0.9L/TB FF/5AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GP1 | ![]() | 2010/10- フィット ハイブリッド Hybrid [DAA-GP1型] | 13.466kg/PS [12.841kg/PS] 88PS/12.3kgm 19.6万円/年 | LDA 1.4L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KGC10 | ![]() | 2004/06- パッソ X [DBA-KGC10型] | 13.451kg/PS [12.680kg/PS] 71PS/9.6kgm 19.9万円/年 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ M300S | ![]() | 2004/06- ブーン 1.0CL [DBA-M300S型] | 13.451kg/PS [12.676kg/PS] 71PS/9.6kgm 19.9万円/年 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ GFFP | ![]() | 1997/08- カペラ Ti [KD-GFFP型] | 13.450kg/PS [12.900kg/PS] 100PS/22.4kgm 30.7万円/年 | RF 2.0L/TB FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ TCR20W | ![]() | 1990/05- エスティマ X [E-TCR20W型] | 13.444kg/PS [13.037kg/PS] 135PS/21.0kgm 38.6万円/年 | 2TZ-FE 2.5L/NA 4WD/4AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GB7 | ![]() | 2016/09- フリード プラス Hybrid-B [DAA-GB7型] | 13.409kg/PS [12.910kg/PS] 110PS/13.7kgm 19.3万円/年 | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ HCFS | ![]() | 1986/09- ルーチェ V6-2000 [E-HCFS型] | 13.409kg/PS [12.909kg/PS] 110PS/17.1kgm 30.8万円/年 | JF 2.0L/NA FR/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 163113 | ![]() | 1998/08- Mクラス ML270-CDI W163 [KH-163113型] | 13.405kg/PS [13.070kg/PS] 163PS/40.8kgm 35.1万円/年 | OM612 2.7L/TB 4WD/5AT SUV | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NCP95 | ![]() | 2005/02- ヴィッツ F [CBA-NCP95型] | 13.391kg/PS [12.760kg/PS] 87PS/12.2kgm 24.5万円/年 | 2NZ-FE 1.3L/NA 4WD/4AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 1JBFQ | ![]() | 2000/02- ゴルフ ワゴン E [GH-1JBFQ型] | 13.382kg/PS [12.840kg/PS] 102PS/15.1kgm 30.2万円/年 | BFQ 1.6L/NA FF/4AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン 1KCBZ | ![]() | 2007/09- ゴルフ ヴァリアント TSI Trend-line BlueMotion-Tech [DBA-1KCBZ型] | 13.381kg/PS [12.860kg/PS] 105PS/17.8kgm 23.5万円/年 | CBZ 1.2L/TB FF/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ CN22S | ![]() | 1990/07- セルボ モード X 5door [E-CN22S型] | 13.364kg/PS [12.364kg/PS] 55PS/6.1kgm 17.5万円/年 | F6A 0.66L/NA FF/4AT 軽HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スマート MC01C | ![]() | 2001/05- スマート カブリオ BaseGrade [GH-MC01C型] | 13.361kg/PS [12.459kg/PS] 61PS/9.0kgm 21.5万円/年 | 13 0.6L/TB RR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スマート MC01M | ![]() | 2000/12- スマート クーペ BaseGrade [GH-MC01M型] | 13.361kg/PS [12.460kg/PS] 61PS/9.0kgm 21.5万円/年 | 13 0.6L/TB RR/6AT HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ MH55S | ![]() | 2017/02- ワゴンR スティングレー Hybrid-T [DAA-MH55S型] | 13.359kg/PS [12.500kg/PS] 64PS/10.0kgm 14.5万円/年 | R06A 0.66L/TB FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スズキ HE21S | ![]() | 2002/01- アルト ラパン SS [ABA-HE21S型] | 13.359kg/PS [12.500kg/PS] 64PS/10.8kgm 17.5万円/年 | K6A 0.66L/TB FF/5MT 軽HB | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L880K | ![]() | 2002/06- コペン DetachableTop [ABA-L880K型] | 13.359kg/PS [12.500kg/PS] 64PS/11.2kgm 18.0万円/年 | JB-DET 0.66L/TB FF/5MT 軽オープン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ CZ51S | ![]() | 1994/09- AZワゴン ZS-Turbo [E-CZ51S型] | 13.359kg/PS [12.500kg/PS] 64PS/10.5kgm 17.3万円/年 | K6A 0.66L/TB 4WD/5MT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の20件 | 次の20件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
おまけ:車両重量と乗車定員のあれやこれや
参考までに、アクセラ スポーツの乗車定員である5人まで人が乗ったとき、パワーウェイトレシオがどう変化していくのかを計算してみました。
車両スペック(カタログ値) | |||
---|---|---|---|
最高出力 | 車両重量 | PWR | |
105PS | 1360kg | 12.950kg/PS | |
乗車人数ごとのパワーウェイトレシオ | |||
乗車人数 | 総重量 | PWR | 悪化率 |
1人 | 1415kg | 13.476kg/PS | +4.1% |
2人 | 1470kg | 14.000kg/PS | +8.1% |
3人 | 1525kg | 14.524kg/PS | +12.2% |
4人 | 1580kg | 15.048kg/PS | +16.2% |
5人 | 1635kg | 15.571kg/PS | +20.2% |
日本における自動車の世界では1名あたり55kgで計算することになっていますから、乗車人数が1人増えるごとに車両重量1360kgに対して55kgずつプラスしていき、それぞれを最高出力の105馬力で割っています。
まず1人乗った時点でパワーウェイトレシオは空車状態の12.950kg/PSから13.476kg/PS、率にして4.1%の悪化、2人になると14.000kg/PSとなり8.1%の悪化というように、人が乗るだけ、荷物を積むだけ数値はみるみる悪くなっていきます。
アクセラ スポーツの場合、定員いっぱい5名フル乗車での重量、いわゆる車検証上での車両総重量1635kgのとき最もパワーウェイトレシオが悪化し、空車比20.2%増の15.571kg/PSになります。
悪化の度合いは車両重量が軽い車ほど顕著に出ますから、(空車状態での)パワーウェイトレシオが似ているPOWERFUL&MUSCLEでHEAVYな車に対し、貧相パワーを軽さで補うタイプの車で猛烈アタックしてみるとアラ不思議!たゆんたゆんのお腹が邪魔をして愛しのカレ(カノジョ)がみるみる点に…?な激アツ展開もない話ではありません。
空車時のライバル車 12.950kg/PS未満 1360kg/105PS (+0kg) | |
---|---|
1991/01![]() 車種詳細 | エテルナサヴァ E32A型:Exceed12.941kg/PS [ 1100kg/85PS ] 1.8L セダン |
1991/01![]() 車種詳細 | ギャラン E32A型:MU-Exceed12.940kg/PS [ 1100kg/85PS ] 1.8L セダン |
2000/10![]() 車種詳細 | ミラ L700S型:CX12.931kg/PS [ 750kg/58PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
2001/10![]() 車種詳細 | オプティ L800S型:Beex L-Selection12.931kg/PS [ 750kg/58PS ] 0.66L 軽セダン |
1名乗車時のライバル車 13.476kg/PS未満 1415kg/105PS (+55kg) | |
2012/12![]() 車種詳細 | イプシロン 84609型:Gold13.471kg/PS [ 1145kg/85PS ] 0.9L ハッチバック |
1988/10![]() 車種詳細 | エテルナシグマ E12A型:EXE13.471kg/PS [ 1145kg/85PS ] 1.8L セダン |
2010/10![]() 車種詳細 | フィット ハイブリッド GP1型:Hybrid13.466kg/PS [ 1185kg/88PS ] 1.4L ハッチバック |
2005/12![]() 車種詳細 | デミオ DY3R型:Casual13.462kg/PS [ 1225kg/91PS ] 1.4L ハッチバック |
2名乗車時のライバル車 14.000kg/PS未満 1470kg/105PS (+110kg) | |
2008/09![]() 車種詳細 | シビック ハイブリッド FD3型:MXB13.989kg/PS [ 1315kg/94PS ] 1.4L セダン |
1990/10![]() 車種詳細 | ギャラン E37A型:GS-413.989kg/PS [ 1315kg/94PS ] 1.8L セダン |
2010/09![]() 車種詳細 | パッソ KGC30型:+Hana13.986kg/PS [ 965kg/69PS ] 1.0L ハッチバック |
2010/02![]() 車種詳細 | ブーン M600S型:1.0CL13.986kg/PS [ 965kg/69PS ] 1.0L ハッチバック |
3名乗車時のライバル車 14.524kg/PS未満 1525kg/105PS (+165kg) | |
2001/01![]() 車種詳細 | カリーナ CT216型:2.2 Diesel-Turbo Ti MyRoad14.521kg/PS [ 1365kg/94PS ] 2.2L セダン |
1997/05![]() 車種詳細 | ミュー UCS69DWM型:type-S14.520kg/PS [ 1815kg/125PS ] 3.1L SUV |
2014/12![]() 車種詳細 | アルト HA36S型:X14.519kg/PS [ 755kg/52PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
2015/06![]() 車種詳細 | アルト ラパン HE33S型:G14.519kg/PS [ 755kg/52PS ] 0.66L 軽ハッチバック |
4名乗車時のライバル車 15.048kg/PS未満 1580kg/105PS (+220kg) | |
1994/12![]() 車種詳細 | ジャズ UCS69DWH型:MX Turbo Diesel15.042kg/PS [ 1805kg/120PS ] 3.1L SUV |
1994/08![]() 車種詳細 | ハイラックスサーフ KZN130W型:SSR-G Wide-Body15.038kg/PS [ 1955kg/130PS ] 3.0L SUV |
1999/08![]() 車種詳細 | ツーリング ハイエース KCH46W型:Touring-Hiace15.036kg/PS [ 2105kg/140PS ] 3.0L ミニバン |
1997/04![]() 車種詳細 | ミニ XN12A型:Cooper15.000kg/PS [ 795kg/53PS ] 1.3L ハッチバック |
5名乗車時のライバル車 15.571kg/PS未満 1635kg/105PS (+275kg) | |
1989/06![]() 車種詳細 | テルスターTX5 GDFPF型:GHIA-Diesel15.549kg/PS [ 1275kg/82PS ] 2.0L セダン |
2014/12![]() 車種詳細 | N-BOX スラッシュ JF1型:G Turbo A-package15.547kg/PS [ 995kg/64PS ] 0.66L 軽ミニバン |
2001/02![]() 車種詳細 | ジムニー JB23W型:J215.547kg/PS [ 995kg/64PS ] 0.66L 軽SUV |
2003/06![]() 車種詳細 | プレオ RA2型:RS-Limited15.547kg/PS [ 995kg/64PS ] 0.66L 軽ミニバン |