ここでは、2015/08モデルの4GCYPS型 A6アバント(252PS/37.7kgm|4WD/7AT)の車両重量1830kgに、ドライバーの体重55kgを加えた1885kgでのパワーウェイトレシオ 7.48kg/PS(車体のみは7.26kg/PS)と数値が近い車種を調べています。
「近い」とする範囲は下を7.26kg/PS、上を7.49kg/PSまでとし、ランキングの下へ行くほどパワーウェイトレシオが小さくなる(A6アバントより運動性能が勝る)よう並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全163件・14ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
社名 型式 | 画像 | 車名&グレード | 体重+PWR [車体のみPWR] 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルノー KBM5M | ![]() | 2017/11- メガーヌ Sport-Tourer GT [ABA-KBM5M型] | 7.49kg/PS [7.22kg/PS] 205PS/28.6kgm 31.8万円/年 | M5M 1.7L/TB FF/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルボ BB420XC | ![]() | 2007/11- XC70 T5 Classic [DBA-BB420XC型] | 7.49kg/PS [7.27kg/PS] 245PS/35.7kgm 28.5万円/年 | B420 2.0L/TB FF/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルボ MB5204T | ![]() | 2013/02- V40 T5 R-Design [DBA-MB5204T型] | 7.49kg/PS [7.23kg/PS] 213PS/30.6kgm 30.1万円/年 | B5204T 2.0L/TB FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 220067 | ![]() | 1998/11- Sクラス S350 W220 [GH-220067型] | 7.49kg/PS [7.27kg/PS] 245PS/35.7kgm 49.9万円/年 | 112M37 3.8L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパフォード WF0ALD | ![]() | 2000/03- フォーカス ST170 [GH-WF0ALD型] | 7.49kg/PS [7.17kg/PS] 173PS/19.9kgm 34.7万円/年 | - 2.0L/NA FF/6MT HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
アウディ 4GCYPS | ![]() | 2012/02- A6アバント 2.0TFSI [ABA-4GCYPS型] | 7.48kg/PS [7.26kg/PS] 252PS/37.7kgm 29.8万円/年 | CYP 2.0L/TB 4WD/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
アウディ 4EBPKF | ![]() | 2003/10- A8 D3 3.2FSI-Quattro [ABA-4EBPKF型] | 7.48kg/PS [7.27kg/PS] 260PS/33.6kgm 44.4万円/年 | BPK 3.2L/NA 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ JZS175 | ![]() | 1999/09- クラウン Athlete-G [TA-JZS175型] | 7.48kg/PS [7.23kg/PS] 220PS/30.0kgm 36.8万円/年 | 2JZ-FSE 3.0L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
スバル BHE | ![]() | 1998/06- レガシィ ランカスター Lancaster6-ADA [LA-BHE型] | 7.48kg/PS [7.23kg/PS] 220PS/29.5kgm 38.0万円/年 | EZ30 3.0L/NA 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
メルセデスベンツ 210065 | ![]() | 1995/10- Eクラス E320 Sport-Line W210 [GF-210065型] | 7.48kg/PS [7.23kg/PS] 224PS/32.1kgm 43.6万円/年 | M112 3.2L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
アウディ 443BF | ![]() | 1990/10- 200 Quattro 20V C3 [E-443BF型] | 7.48kg/PS [7.23kg/PS] 220PS/31.4kgm 44.6万円/年 | 3B 2.3L/TB 4WD/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW KR30 | ![]() | 2013/11- X5 xDrive 35i 7人乗り F15 [DBA-KR30型] | 7.47kg/PS [7.29kg/PS] 306PS/40.8kgm 36.7万円/年 | N55B30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。